職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2016/17 | 梅斯 | 9 | 24 | 6 | 法國(guó) | 1 | 14 |
2015/16 | 甘岡 | 28 | 15 | 4 | 法國(guó) | 1 | 16 |
2015/16 | 漢諾威96 | 39 | 11 | 0 | 德國(guó) | 1 | 18 |
2014/15 | 圣艾蒂安 | 9 | 26 | 8 | 法國(guó) | 1 | 5 |
2013/14 | 圣艾蒂安 | 19 | 27 | 11 | 法國(guó) | 1 | 4 |
2013/14 | 雷恩 | 9 | 4 | 1 | 法國(guó) | 1 | 12 |
2012/13 | 雷恩 | 9 | 32 | 10 | 法國(guó) | 1 | 13 |
2011/12 | 雷恩 | 9 | 12 | 4 | 法國(guó) | 1 | 6 |
2011/12 | 圣日耳曼 | 11 | 11 | 1 | 法國(guó) | 1 | 2 |
2010/11 | 圣日耳曼 | 11 | 34 | 8 | 法國(guó) | 1 | 4 |
2009/10 | 圣日耳曼 | 11 | 31 | 15 | 法國(guó) | 1 | 13 |
2008/09 | 索肖 | 9 | 36 | 11 | 法國(guó) | 1 | 14 |
2007/08 | 索肖 | 26 | 29 | 11 | 法國(guó) | 1 | 14 |
2006/07 | 索肖 | 26 | 4 | 0 | 法國(guó) | 1 | 4 |
2005/06 | 索肖 | 26 | 10 | 2 | 法國(guó) | 1 | 15 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|
2017-07-14 | 2020-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | - | 漢諾威96 | 伊斯坦布爾市 |
2016-07-01 | 2017-06-30 | 租借 | - | 漢諾威96 | 梅斯 |
2016-01-07 | 2016-06-30 | 租借 | - | 漢諾威96 | 甘岡 |
2015-07-17 | 2017-07-14 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 330.00 | 圣艾蒂安 | 漢諾威96 |
2013-08-31 | 2015-07-17 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 450.00 | 雷恩 | 圣艾蒂安 |
2012-01-25 | 2103-08-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 660.00 | 圣日耳曼 | 雷恩 |
2009-06-29 | 2012-01-25 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 850.00 | 索肖 | 圣日耳曼 |
2006-01-01 | 2009-06-29 | 簽約 | - | 未知 | 索肖 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-05-20 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 卡塞姆帕薩 | 3:2 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2018-03-10 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 阿蘭亞運(yùn)動(dòng) | 1:4 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2018-03-04 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 戈澤特佩 | 2:0 | 替補(bǔ) | 13 | 1 | - |
2018-01-21 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 布爾薩運(yùn)動(dòng) | 3:0 | 替補(bǔ) | 7 | - | - |
2018-01-17 | 土杯 | 伊斯坦布爾市 | 吉雷松運(yùn)動(dòng) | 2:1 | 替補(bǔ) | 17 | - | - |
2017-12-27 | 土杯 | 伊斯坦布爾市 | 吉雷松運(yùn)動(dòng) | 1:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-12-24 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 卡塞姆帕薩 | 2:1 | 替補(bǔ) | 6 | - | - |
2017-12-17 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 安塔利亞 | 4:1 | 替補(bǔ) | 18 | 1 | - |
2017-12-15 | 土杯 | 伊斯坦布爾市 | 卡赫拉曼馬拉什 | 1:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2017-12-10 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 錫瓦斯運(yùn)動(dòng) | 0:1 | 替補(bǔ) | 11 | - | - |
2017-12-08 | 歐聯(lián)杯 | 伊斯坦布爾市 | 布拉加運(yùn)動(dòng) | 2:1 | 首發(fā) | 60 | - | - |
2017-11-30 | 土杯 | 伊斯坦布爾市 | 卡赫拉曼馬拉什 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-11-27 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 開(kāi)塞利運(yùn)動(dòng) | 1:1 | 替補(bǔ) | 10 | - | - |
2017-11-24 | 歐聯(lián)杯 | 伊斯坦布爾市 | 盧多戈雷茨 | 2:1 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2017-11-05 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 新馬拉蒂亞 | 2:0 | 替補(bǔ) | 4 | 1 | - |
2017-11-03 | 歐聯(lián)杯 | 伊斯坦布爾市 | 霍芬海姆 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-28 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 阿克希薩爾市 | 2:1 | 替補(bǔ) | 20 | - | - |
2017-10-20 | 歐聯(lián)杯 | 伊斯坦布爾市 | 霍芬海姆 | 1:3 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2017-10-02 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 戈澤特佩 | 2:1 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2017-09-29 | 歐聯(lián)杯 | 伊斯坦布爾市 | 布拉加運(yùn)動(dòng) | 1:2 | 首發(fā) | 74 | - | - |
2017-09-23 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 根塞伯里吉 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-17 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 特拉布宗體育 | 2:2 | 替補(bǔ) | 59 | 1 | - |
2017-09-15 | 歐聯(lián)杯 | 伊斯坦布爾市 | 盧多戈雷茨 | 0:0 | 替補(bǔ) | 26 | - | - |
2017-09-09 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 3:2 | 替補(bǔ) | 3 | - | - |
2017-08-27 | 土超 | 伊斯坦布爾市 | 科尼亞運(yùn)動(dòng) | 2:1 | 替補(bǔ) | 11 | - | - |
