基本內(nèi)容
米爾特·帕勒西奧 / Milt Palacio / 10
位置: 后衛(wèi)
身高: 190cm
體重: 195磅
生日: 1978-2-7
球隊(duì): 猶他爵士
學(xué)校: 科羅拉多州立大學(xué)
來(lái)自: USA
NBA常規(guī)賽 平均數(shù)據(jù)表
賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 時(shí)間 兩分 三分 罰球 籃板 搶斷 助攻 失誤 封蓋 犯規(guī) 得分
03-04 速龍 56 20.20 35.30% 16.00% 67.70% 0.30 / 1.40 0.70 3.10 1.50 0.20 1.50 4.30
04-05 速龍 80 19.20 44.60% 16.70% 74.20% 0.30 / 1.40 0.60 3.50 1.30 0.20 1.60 5.80
05-06 爵士 69 19.90 42.40% 6.20% 65.50% 0.20 / 1.70 0.70 2.80 1.60 0.20 1.80 6.40
職業(yè)生涯 205 19.70 41.40% 13.20% 69.60% 0.30 / 1.50 0.60 3.10 1.40 0.20 1.60 5.60
NBA常規(guī)賽 總數(shù)據(jù)表
賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 時(shí)間 兩分 三分 罰球 籃板 搶斷 助攻 失誤 封蓋 犯規(guī) 得分
03-04 速龍 56 1129 97 - 275 4 - 25 42 - 62 15 + 78 37 173 82 11 86 240
04-05 速龍 80 1533 175 - 392 2 - 12 115 - 155 26 + 108 48 279 104 13 126 467
05-06 爵士 69 1372 171 - 403 1 - 16 97 - 148 17 + 117 47 190 110 14 124 440
職業(yè)生涯 205 4034 443 - 1070 7 - 53 254 - 365 58 + 303 132 642 296 38 336 1147
球員曾效力球會(huì):
克里夫蘭騎士,波士頓塞爾特人,孟菲斯灰熊,鳳凰城太陽(yáng)
球員精彩時(shí)刻:
1999年11月2日,首次在NBA亮相,對(duì)手是波特蘭開(kāi)拓者