個(gè)人簡(jiǎn)介
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
比賽情況
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-03 | 日甲 | 大分三神 | 磐田喜悅 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2005-03-13 | 日甲 | 大分三神 | 新瀉天鵝 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2005-03-05 | 日甲 | 大分三神 | 東京日視 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-11-28 | 日甲 | 大分三神 | 柏太陽(yáng)神 | 主場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-11-23 | 日甲 | 大分三神 | 廣島三支箭 | 客場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-11-20 | 日甲 | 大分三神 | 鹿島鹿角 | 主場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-11-10 | 日甲 | 大分三神 | 名古屋鯨八 | 主場(chǎng) | 0:4 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-11-06 | 日甲 | 大分三神 | 東京 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-10-30 | 日甲 | 大分三神 | 神戶勝利船 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-10-24 | 日甲 | 大分三神 | 大阪飛腳 | 客場(chǎng) | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-07-24 | 日聯(lián)賽杯 | 大分三神 | 清水脈沖 | 主場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-06-26 | 日甲 | 大分三神 | 東京日視 | 客場(chǎng) | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-06-20 | 日甲 | 大分三神 | 市原千葉 | 主場(chǎng) | 2:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-06-12 | 日甲 | 大分三神 | 新瀉天鵝 | 主場(chǎng) | 0:1 | 67 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-06-05 | 日聯(lián)賽杯 | 大分三神 | 市原千葉 | 客場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-05-29 | 日聯(lián)賽杯 | 大分三神 | 浦和紅鉆 | 主場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-05-22 | 日甲 | 大分三神 | 清水脈沖 | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-05-15 | 日甲 | 大分三神 | 大阪飛腳 | 主場(chǎng) | 4:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-05-09 | 日甲 | 大分三神 | 鹿島鹿角 | 客場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2004-05-05 | 日甲 | 大分三神 | 磐田喜悅 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2006 | 名古屋鯨八 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 7 | ||
2005 | 大分三神 | 3 | 0 | 日本 | 1 | 11 | ||
2004 | 大分三神 | 20 | 0 | 日本 | 1 | 13 | ||
2003 | 鹿島鹿角 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 5 | ||
2002 | 鹿島鹿角 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 4 | ||
2001 | 市原千葉 | 1 | 0 | 日本 | 1 | 3 | ||
2000 | 鳥(niǎo)棲未來(lái) | 37 | 0 | 日本 | 2 | 6 | ||
1999 | 鳥(niǎo)棲未來(lái) | 34 | 0 | 日本 | 2 | 8 | ||
1998 | 鳥(niǎo)棲未來(lái) | 30 | 0 | |||||
1997 | 鳥(niǎo)棲未來(lái) | 30 | 0 | |||||
1996 | 鳥(niǎo)棲未來(lái) | 0 | 0 | |||||
1995 | 鳥(niǎo)棲未來(lái) | 1 | 0 |