個人簡介
粵語名 | 亨達臣 |
場上位置 | 前鋒 |
現(xiàn)效力球隊 | 米爾沃爾足球俱樂部 |
曾效力球隊 | 雷丁,足球俱樂部,謝菲爾德聯(lián)足球俱樂部,吉靈厄姆,足球俱樂部 |
球衣號碼 | 7,號 |
職業(yè)生涯
達里烏斯·亨德遜是一名前鋒,效力于米爾沃爾足球俱樂部。
原效力:英國
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2011/12 | 米爾沃爾 | 7 | u200b | u200b | 英格蘭 | 2 | u200b |
2010/11 | 謝菲爾德聯(lián) | 7 | u200b | u200b | 英格蘭 | 2 | 23 |
2009/10 | 謝菲爾德聯(lián) | 7 | 32 | 12 | 英格蘭 | 2 | 8 |
2008/09 | 謝菲爾德聯(lián) | 7 | 32 | 6 | 英格蘭 | 2 | 3 |
2007/08 | 沃特福德 | 10 | 41 | 13 | 英格蘭 | 2 | 6 |
2006/07 | 沃特福德 | 10 | 35 | 3 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2005/06 | 沃特福德 | u200b | 33 | 15 | 英格蘭 | 2 | 3 |
2004/05 | 吉靈厄姆 | u200b | 32 | 9 | 英格蘭 | 2 | 22 |
2004/05 | 斯溫登 | u200b | 6 | 5 | 英格蘭 | 3 | 12 |
2003/04 | 吉靈厄姆 | u200b | 4 | 0 | 英格蘭 | 2 | 21 |
2003/04 | 布賴頓 | u200b | 10 | 2 | 英格蘭 | 3 | 4 |
2003/04 | 雷丁 | u200b | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 9 |
2002/03 | 雷丁 | u200b | 22 | 4 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2001/02 | 雷丁 | u200b | 38 | 7 | 英格蘭 | 3 | 2 |
2000/01 | 雷丁 | u200b | 4 | 0 | 英格蘭 | 3 | 3 |
1999/00 | 雷丁 | u200b | 6 | 0 | 英格蘭 | 3 | 10 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-07-22 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 200 | 沃特福德 | 謝菲爾德聯(lián) |
2005-08-04 | 2008-07-22 | 轉(zhuǎn)會 | 45 | 吉靈厄姆 | 沃特福德 |
2004-08-20 | 2004-09-20 | 租借 | u200b | 吉靈厄姆 | 斯溫登 |
2004-01-02 | 2005-08-04 | 轉(zhuǎn)會 | 2 | 雷丁 | 吉靈厄姆 |
2003-08-08 | 2003-10-09 | 租借 | u200b | 雷丁 | 布賴頓 |
1999-12-15 | 2004-01-02 | 簽約 | u200b | 未知 | 雷丁 |