職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 特里波利斯之星 | 52 | | | 希臘 | 1 | |
2010/11 | 克桑西 | 28 | | | 希臘 | 1 | 9 |
2009/10 | 克桑西 | 28 | 28 | 0 | 希臘 | 1 | 13 |
2008/09 | 克桑西 | | 23 | 0 | 希臘 | 1 | 7 |
2007/08 | 克桑西 | | 29 | 0 | 希臘 | 1 | 8 |
2006/07 | 克桑西 | | 14 | 0 | 希臘 | 1 | 11 |
2006/07 | 奧林匹亞科斯 | | 8 | 0 | 希臘 | 1 | 1 |
2005/06 | 奧林匹亞科斯 | | 11 | 1 | 希臘 | 1 | 1 |
2004/05 | 奧林匹亞科斯 | | 16 | 0 | 希臘 | 1 | 1 |
2003/04 | 奧林匹亞科斯 | | 18 | 0 | 希臘 | 1 | 2 |
2002/03 | 奧林匹亞科斯 | | 14 | 0 | 希臘 | 1 | 1 |
2001/02 | 奧林匹亞科斯 | | 23 | 0 | 希臘 | 1 | 1 |
2000/01 | 奧林匹亞科斯 | | 22 | 0 | 希臘 | 1 | 1 |
1999/00 | 奧林匹亞科斯 | | 17 | 0 | 希臘 | 1 | 1 |
1998/99 | 卡拉邁 | | 29 | 0 | 希臘 | 2 | 3 |
1997/98 | 卡拉邁 | | 31 | 0 | 希臘 | 1 | 17 |
1997/98 | 卡拉邁 | | 27 | 0 | 希臘 | 1 | 17 |
1995/96 | 卡拉邁 | | 24 | 0 | 希臘 | 1 | 13 |
1994/95 | 卡拉邁 | | 24 | 0 | 希臘 | 2 | 3 |
1993/94 | 沃洛斯,奧林匹亞 | | 27 | 1 | 希臘 | 2 | 16 |
1992/93 | 沃洛斯奧林匹亞 | | 0 | 0 | 希臘 | 2 | 8 |
賽事
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 | 分析 |
2012-01-03 | 希甲 | 特里波利斯之星 | 帕尼,奧斯 | 客場(chǎng) | 0,2 | 81 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-12-17 | 希甲 | 特里波利斯之星 | 帕納辛奈科 | 客場(chǎng) | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-12-11 | 希甲 | 阿里斯 | 特里波利斯之星 | 客場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-11-19 | 希甲 | 特里波利斯之星 | 雅典AEK | 客場(chǎng) | 0,2 | 63 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-11-06 | 希甲 | PAOK | 特里波利斯之星 | 客場(chǎng) | 1,0 | 120 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-09-25 | 希甲 | 阿特羅米托 | 特里波利斯之星 | 客場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-04-10 | 希甲 | 克桑西 | 卡瓦拉 | 客場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-03-20 | 希甲 | 特里波利斯之星 | 克桑西 | 客場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-03-12 | 希甲 | 克桑西 | 泛,塞雷 | 客場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-03-05 | 希甲 | 克基拉 | 克桑西 | 客場(chǎng) | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-02-26 | 希甲 | 克桑西 | 赫拉,克利斯 | 客場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-02-20 | 希甲 | 拉里薩 | 克桑西 | 客場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-02-13 | 希甲 | 阿特羅米托 | 克桑西 | 客場(chǎng) | 3,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-02-06 | 希甲 | 克桑西 | 奧林匹亞科 | 客場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-01-29 | 希甲 | 雅典AEK | 克桑西 | 客場(chǎng) | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-01-22 | 希甲 | 克桑西 | PAOK | 客場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-01-16 | 希甲 | 埃里奧泰利 | 克桑西 | 客場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-01-09 | 希甲 | 克桑西 | 帕尼奧斯 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2011-01-04 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 克桑西 | 客場(chǎng) | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
2010-12-19 | 希甲 | 克桑西 | 阿里斯 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | | [析] |
科斯托拉斯在2010年12月到2012年1月參加的比賽。
