個(gè)人資料
姓名:卡拉薩 (Carra?a)
曾所屬球隊(duì):博阿維斯塔
國(guó)籍:葡萄牙
出生日期:1993-03-01
身高:177cm
體重:74kg
場(chǎng)上位置:中場(chǎng)
球衣號(hào)碼:17
職業(yè)生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 05-16 03:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 0 | 塞圖巴爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 05-06 23:00 | 博阿維斯塔 | 2 - 2 | 國(guó)民隊(duì) | 否 | 44u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-24 01:00 | 博阿維斯塔 | 0 - 2 | 甘馬雷斯 | 是 | 67u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-14 23:00 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 費(fèi)雷拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-09 03:30 | 博阿維斯塔 | 0 - 4 | 里斯本競(jìng)技 | 否 | 32u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-02 01:15 | 博阿維斯塔 | 0 - 1 | 里奧阿維 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-18 04:30 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 伊斯托里爾 | 否 | 1u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-13 00:00 | 博阿維斯塔 | 3 - 0 | 馬里迪莫 | 否 | 8u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-04 04:30 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 摩里倫斯 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-27 04:15 | 博阿維斯塔 | 0 - 1 | 波爾圖 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-19 02:15 | 博阿維斯塔 | 1 - 0 | 費(fèi)倫斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-13 04:15 | 博阿維斯塔 | 1 - 1 | 布拉加 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 01-28 04:30 | 博阿維斯塔 | 0 - 1 | 比蘭倫斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 01-22 04:30 | 博阿維斯塔 | 2 - 1 | 阿魯卡 | 否 | 9u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 01-15 00:00 | 博阿維斯塔 | 3 - 3 | 本菲卡 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 01-09 02:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 0 | 塞圖巴爾 | 否 | 4u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 12-23 01:00 | 博阿維斯塔 | 2 - 0 | 國(guó)民隊(duì) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 12-19 00:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 1 | 通德拉 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 12-11 04:30 | 博阿維斯塔 | 1 - 2 | 甘馬雷斯 | 是 | 70u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 12-06 04:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 2 | 費(fèi)雷拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 11-27 02:15 | 博阿維斯塔 | 0 - 1 | 里斯本競(jìng)技 | 是 | 76u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 11-06 04:30 | 博阿維斯塔 | 2 - 1 | 里奧阿維 | 是 | 59u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 10-30 03:30 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 伊斯托里爾 | 是 | 72u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 10-22 04:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 1 | 馬里迪莫 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
葡超 | 10-03 01:00 | 博阿維斯塔 | 2 - 0 | 摩里倫斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 09-24 02:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 1 | 博阿維斯塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 09-18 23:00 | 博阿維斯塔 | 1 - 2 | 費(fèi)倫斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 09-12 01:00 | 博阿維斯塔 | 0 - 3 | 布拉加 | 是 | 74u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 08-28 23:00 | 博阿維斯塔 | 2 - 2 | 查維斯 | 是 | 86u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 08-20 03:30 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 比蘭倫斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 08-14 23:00 | 博阿維斯塔 | 2 - 0 | 阿魯卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-17 23:00 | 辛達(dá)卡拉 | 1 - 2 | 彭拿費(fèi)爾 | 是 | 76u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-10 23:00 | 辛達(dá)卡拉 | 2 - 2 | 勒索斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 03-13 19:00 | 辛達(dá)卡拉 | 1 - 2 | 里斯本競(jìng)技B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 02-13 23:00 | 辛達(dá)卡拉 | 2 - 2 | 基維森特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 12-10 02:00 | 辛達(dá)卡拉 | 1 - 1 | 瓦茲姆 | 是 | 85u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 11-26 00:00 | 辛達(dá)卡拉 | 0 - 2 | 法馬里卡奧 | 否 | 25u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 11-21 23:00 | 辛達(dá)卡拉 | 1 - 2 | 費(fèi)里姆德 | 否 | 14u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 10-31 23:00 | 辛達(dá)卡拉 | 0 - 1 | 費(fèi)倫斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 10-21 23:00 | 辛達(dá)卡拉 | 0 - 1 | 波蒂蒙尼斯 | 否 | 5u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 03-16 00:00 | 通德拉 | 2 - 1 | 馬德拉 | 否 | 22u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 02-26 02:00 | 通德拉 | 0 - 0 | 費(fèi)倫斯 | 否 | 10u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 02-07 23:00 | 通德拉 | 1 - 0 | 葡萄牙體育會(huì) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 12-21 23:00 | 通德拉 | 1 - 0 | 艾維斯 | 否 | 9u2019 | 0 | 詳情 |
2020年8月13日,加盟波爾圖,雙方簽下了一份為期四年,在2024年到期的合同。