個人資料
姓名 :德米特羅·奇赫林斯基
身高:190cm
體重:81kg
國籍:烏克蘭
位置:中后衛(wèi)
俱樂部:巴塞羅那
俱樂部號碼:21
國家隊號碼:13
職業(yè)生涯
賽季 | 轉(zhuǎn)會(歐元) | 俱樂部 | 聯(lián)賽 | 出場 | 進球 |
2002-2003 | 未知 | 頓涅茨克礦工-2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 12 | 0 |
2003-2004 | 頓涅茨克礦工-2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 21 | 2 | |
2003-2004 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 1 | 0 | |
2004-2005 | 頓涅茨克礦工-2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 10 | 0 | |
2004-2005 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 2 | 0 | |
2005-2006 | 租借 | 薩波里齊亞冶金 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 18 | 2 |
2005-2006 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 11 | 3 | |
2006-2007 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 17 | 0 | |
2007-2008 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 27 | 3 | |
2008-2009 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 23 | 1 | |
2009-2010 | 頓涅茨克礦工 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 0 | 0 | |
2009-2010 | 2500萬 | 巴塞羅那 | 西甲 | - | - |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-15 | 烏克超 | 第聶伯 | 扎波羅熱冶 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 烏克超 | 第聶伯 | 利沃夫 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 烏克杯 | 頓涅茨克礦 | 波爾塔瓦 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-17 | 烏克超 | 頓涅茨克礦 | 沃倫州 | 6:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-25 | 烏克杯 | 頓涅茨克礦 | 波爾塔瓦 | 5:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |