轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | | 馬洛卡 | 阿拉維斯 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 格拉納達(dá) | 馬洛卡 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 瓦倫西亞 | 格拉納達(dá) |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 |
---|
西乙 | 05-01 23:00 | 巴列卡諾 | 0 - 2 | 韋斯卡 | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 04-23 00:00 | 巴列卡諾 | 2 - 0 | 盧高 | 是 | 75u2019 | 1 | |
西乙 | 04-17 00:00 | 巴列卡諾 | 1 - 0 | 穆?tīng)栁鱽?/td> | 是 | 73u2019 | 1 | |
西乙 | 04-09 02:30 | 巴列卡諾 | 1 - 1 | 特內(nèi)里費(fèi) | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 04-02 02:30 | 巴列卡諾 | 3 - 1 | 赫羅納 | 是 | 61u2019 | 1 | |
西乙 | 03-26 01:00 | 巴列卡諾 | 0 - 0 | 努曼西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 03-20 03:30 | 巴列卡諾 | 2 - 0 | 奧維多 | 是 | 90u2019 | 1 | |
西乙 | 03-13 01:00 | 巴列卡諾 | 0 - 1 | 卡迪斯 | 是 | 67u2019 | 0 | |
西乙 | 03-05 01:00 | 巴列卡諾 | 0 - 0 | 雷烏斯 | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 02-26 03:00 | 巴列卡諾 | 0 - 1 | 赫塔菲 | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 02-20 01:00 | 巴列卡諾 | 1 - 2 | 米蘭迪斯 | 否 | 3u2019 | 0 | |
西乙 | 02-13 03:00 | 巴列卡諾 | 1 - 2 | 馬洛卡 | 否 | 24u2019 | 0 | |
西乙 | 02-05 23:00 | 巴列卡諾 | 1 - 0 | 阿爾梅里亞 | 否 | 0u2019 | 0 | |
西乙 | 01-29 03:00 | 巴列卡諾 | 1 - 2 | 巴拉多利德 | 否 | 17u2019 | 0 | |
西乙 | 01-22 01:00 | 巴列卡諾 | 1 - 1 | 艾爾切 | 是 | 64u2019 | 0 | |
西乙 | 01-14 23:00 | 巴列卡諾 | 1 - 1 | 塞維利亞B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 01-08 03:00 | 巴列卡諾 | 0 - 0 | 科爾多瓦 | 是 | 89u2019 | 0 | |
西乙 | 12-19 01:00 | 巴列卡諾 | 1 - 2 | 薩拉戈薩 | 是 | 90u2019 | 1 | |
西乙 | 12-15 03:45 | 巴列卡諾 | 0 - 1 | 萊萬(wàn)特 | 是 | 90u2019 | 0 | |
西乙 | 12-10 23:00 | 巴列卡諾 | 1 - 0 | 塔拉戈納 | 是 | 90u2019 | 1 | |
