個人資料
場上位置:中場
球衣號碼:21
職業(yè)生涯
克羅托內(nèi)生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利乙級聯(lián)賽 | 03/04 04:00 | 克羅托內(nèi) | 1-0 | 比薩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 01/21 04:00 | 科森察 | 0-1 | 克羅托內(nèi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 12/16 04:00 | 薩勒尼塔納 | 3-2 | 克羅托內(nèi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 08/31 23:59 | 斯佩齊亞 | 1-2 | 克羅托內(nèi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利杯 | 08/12 02:45 | 克羅托內(nèi) | 4-3 | 阿雷佐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼賽 | 07/26 23:00 | 克羅托內(nèi) | 2-1 | 摩諾波利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 04/27 21:00 | 威尼斯 | 1-4 | 克羅托內(nèi) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 04/08 03:00 | 科森察 | 1-0 | 克羅托內(nèi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 04/03 03:00 | 克羅托內(nèi) | 2-0 | 佩魯賈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 11/27 04:00 | 克羅托內(nèi) | 0-1 | 科森察 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利乙級聯(lián)賽 | 11/04 22:00 | 克羅托內(nèi) | 1-1 | 卡皮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利甲級聯(lián)賽 | 02/04 03:45 | 國際米蘭 | 1-1 | 克羅托內(nèi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意大利甲級聯(lián)賽 | 01/21 22:00 | 維羅納 | 0-3 | 克羅托內(nèi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦雷斯生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 06-14 02:30 | 瓦雷斯 | 2 - 2 | 諾瓦拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-31 02:30 | 瓦雷斯 | 2 - 0 | 錫耶納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-25 00:00 | 瓦雷斯 | 0 - 0 | 諾瓦拉 | 是 | 84u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-17 21:00 | 瓦雷斯 | 1 - 2 | 布雷西亞 | 否 | 30u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-10 21:00 | 瓦雷斯 | 0 - 2 | 卡爾皮 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-26 21:00 | 瓦雷斯 | 0 - 1 | 蘭西安奴 | 是 | 78u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-17 23:59 | 瓦雷斯 | 2 - 3 | 克羅托內(nèi) | 否 | 27u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-12 21:00 | 瓦雷斯 | 0 - 1 | 巴里 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-05 21:00 | 瓦雷斯 | 4 - 2 | 斯塔比亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 03-29 22:00 | 瓦雷斯 | 1 - 2 | 巴勒莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |