運(yùn)動(dòng)生涯
奪冠 | 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 諾丁漢森林 | 10 | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 21 | |
2016/17 | 狼 | 24 | 17 | 2 | 英格蘭 | 2 | 15 | |
2015/16 | 吉馬良斯 | 24 | - | - | 葡萄牙 | 1 | 10 | |
2014/15 | 本菲卡B | 97 | 4 | 0 | 葡萄牙 | 2 | - |
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-14 03:45 | 狼隊(duì) | 1 - 2 | 加的夫城 | 否 | 45u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-10 23:00 | 狼隊(duì) | 4 - 4 | 富勒姆 | 否 | 3u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-26 23:00 | 狼隊(duì) | 0 - 2 | 謝周三 | 否 | 19u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 狼隊(duì) | 0 - 0 | 普雷斯頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-05 20:30 | 狼隊(duì) | 2 - 3 | 德比郡 | 是 | 32u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-30 00:30 | 狼隊(duì) | 1 - 1 | 布萊克本 | 否 | 34u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-16 00:30 | 狼隊(duì) | 1 - 1 | 阿斯頓維拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U21歐預(yù) | 10-12 00:30 | 葡萄牙U21 | 7 - 1 | 列支U21 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U21歐預(yù) | 10-07 00:45 | 葡萄牙U21 | 3 - 3 | 匈牙利U21 | 否 | 11u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-02 00:30 | 狼隊(duì) | 1 - 2 | 諾維奇 | 是 | 63u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-28 02:45 | 狼隊(duì) | 1 - 2 | 維岡競(jìng)技 | 是 | 65u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 布倫特福德 | 是 | 76u2019 | 2 | 詳情 | ||
英冠 | 09-17 22:00 | 狼隊(duì) | 2 - 0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 是 | 71u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-14 02:45 | 狼隊(duì) | 0 - 4 | 巴恩斯利 | 否 | 26u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-10 22:00 | 狼隊(duì) | 1 - 1 | 保頓艾爾賓 | 是 | 61u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-27 22:00 | 狼隊(duì) | 0 - 1 | 哈德斯菲爾德 | 否 | 45u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-20 22:00 | 狼隊(duì) | 3 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-17 02:45 | 狼隊(duì) | 0 - 0 | 伊普斯維奇 | 是 | 84u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-13 22:00 | 狼隊(duì) | 2 - 0 | 雷丁 | 是 | 71u2019 | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-06 22:00 | 狼隊(duì) | 2 - 2 | 羅瑟漢姆 | 否 | 27u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 05-15 01:00 | 甘馬雷斯 | 2 - 2 | 阿魯卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 05-09 01:15 | 甘馬雷斯 | 4 - 1 | 摩里倫斯 | 否 | 44u2019 | 1 | 詳情 | ||
葡超 | 04-25 01:15 | 甘馬雷斯 | 1 - 1 | 伊斯托里爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-18 01:15 | 甘馬雷斯 | 0 - 3 | 馬里迪莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-12 03:00 | 甘馬雷斯 | 0 - 2 | 里奧阿維 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 04-03 03:45 | 甘馬雷斯 | 1 - 1 | 博阿維斯塔 | 否 | 31u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-14 02:15 | 甘馬雷斯 | 0 - 1 | 費(fèi)雷拉 | 是 | 45u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-07 02:15 | 甘馬雷斯 | 0 - 2 | 科英布拉大學(xué) | 否 | 16u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 03-01 04:00 | 甘馬雷斯 | 0 - 0 | 里斯本競(jìng)技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡超 | 02-22 04:30 | 甘馬雷斯 | 3 - 3 | 布拉加 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-29 10:05 | 本菲卡 | 0 - 0 | 墨西哥美洲 | 否 | 7u2019 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-27 07:35 | 本菲卡 | 1 - 2 | 紐約紅牛 | 否 | 8u2019 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-25 08:05 | 本菲卡 | 0 - 0 | 佛羅倫薩 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-25 23:00 | 本菲卡B隊(duì) | 0 - 2 | 費(fèi)里姆德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-19 23:00 | 本菲卡B隊(duì) | 2 - 1 | 艾維斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 04-15 23:00 | 本菲卡B隊(duì) | 1 - 2 | 通德拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 02-02 00:00 | 本菲卡B隊(duì) | 1 - 2 | 勒索斯 | 是 | 69u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 01-11 23:59 | 本菲卡B隊(duì) | 3 - 2 | 波爾圖B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 01-05 23:00 | 本菲卡B隊(duì) | 1 - 0 | 里斯本競(jìng)技B隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 12-10 03:45 | 本菲卡 | 0 - 0 | 勒沃庫(kù)森 | 否 | 3u2019 | 0 | 詳情 | ||
U21友誼賽 | 11-14 03:45 | 葡萄牙U21 | 1 - 3 | 英國(guó)U21 | 否 | 21u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 11-06 01:00 | 本菲卡B隊(duì) | 5 - 1 | 歐漢尼斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
葡甲 | 08-28 00:00 | 本菲卡B隊(duì) | 1 - 0 | 奧利維倫斯 | 是 | 87u2019 | 0 | 詳情 | ||
U19歐洲杯 | 07-29 21:30 | 葡萄牙 | 2 - 2 | 塞爾維亞 | 否 | -16u2019 | 0 | 詳情 | ||
U19歐洲杯 | 07-27 02:00 | 葡萄牙 | 4 - 2 | 立陶宛 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U19歐洲杯 | 07-23 21:30 | 葡萄牙 | 4 - 1 | 荷蘭U19 | 否 | 1u2019 | 0 | 詳情 |
生涯數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-26 | 葡超 | 塞圖巴爾 | 貝倫人 | 1:1 | 首發(fā) | 71 | - | - | ||||
2017-08-20 | 葡超 | 塞圖巴爾 | 沙維什 | 1:1 | 首發(fā) | 75 | - | - | ||||
2017-08-12 | 葡超 | 塞圖巴爾 | 里斯本競(jìng)技 | 0:1 | 首發(fā) | 76 | - | - | ||||
2017-08-07 | 葡超 | 塞圖巴爾 | 莫雷拉 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |