人物經(jīng)歷
學(xué)習(xí)和工作簡歷:
1988. 9 - 1992. 7 武漢測繪科技大學(xué)攝影測量與遙感專業(yè)讀本科, 獲學(xué)士學(xué)位;
1992. 9 - 1995. 7 武漢測繪科技大學(xué)攝影測量與遙感專業(yè)讀碩士研究生,獲工學(xué)碩士學(xué)位;
1999. 9 - 2004. 12武漢大學(xué)攝影測量與遙感專業(yè)讀博士研究生,獲工學(xué)博士學(xué)位;
1995. 7 u2013 至今武漢大學(xué)遙感信息工程學(xué)院工作,1998年評聘為講師,2003年12月聘為副教授;
2009.6-2010.6 在加拿大約克大學(xué)GeoICT實驗室做訪問學(xué)者,從事地面lidar和影像結(jié)合的街景重建方面的研究。
研究方向
主要的研究方向為數(shù)字攝影測量,計算機視覺和影像數(shù)據(jù)庫管理相關(guān)的研究。
自1999年到2004年,主要研究基于單幅和序列影像的建筑物三維重建,影像幾何精度檢查等方面的研究;2004年至今研究結(jié)合地面lidar和影像的街景三維重建,不同時期影像的變化檢測及影像數(shù)據(jù)庫管理,更新等方面的研究。
在研項目:DPGrid數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)研制,影像數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。
主要貢獻
期刊論文
龐世燕,劉亞文,左志奇,陳正富 2015-01 結(jié)合區(qū)域增長和TIN邊緣分割的建筑物立面幾何特征提取 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 40 1 102-106 EI 無。
劉亞文,將健武,唐敏,趙靈,王偉堅 2012-12 變電站絕緣子爬電距離攝影測量方法 測繪通報 12 15-17 無。
劉亞文,龐世燕,左志奇 2012-11 蟻群算法的建筑立面點云數(shù)據(jù)提取 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 37 11 1307-1310 EI 無。
江健武,劉亞文,唐敏,趙靈,王偉堅 2012-08 基于線結(jié)構(gòu)光視覺方法的絕緣子防污參數(shù)測量 測繪信息與工程 37 4 41-42 無。
劉亞文,宋守東 2011-07 基于多源數(shù)據(jù)的拼接型房屋三維重建方法研究 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 36 7 780-784 EI 無。
劉亞文,關(guān)振 2010-12 街景建筑物立面紋理遮擋恢復(fù)方法研究 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 35 12 1457-1460 EI 無。
李暢,劉亞文,胡敏,周勇 2010-12 面向街景立面三維重建的近景影像直線匹配方法研究 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 35 12 1461-1465 EI 無。
劉亞文,宋守東 2009-08 利用航空影像、點云數(shù)據(jù)和矢量圖進行簡單房屋三維重建方法研究 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 34 8 894-897 EI 無。
劉亞文 2008-05 地面獲取房屋序列影像連接的新途徑 測繪科學(xué) 33 3 124-126 無。
劉亞文,張祖勛,張劍清,吳軍 2005-02 利用地圖與單影像進行建筑物三維重建的新途徑 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 30 2 146-149 EI 無。
劉亞文 2004-12 利用數(shù)碼相機進行房產(chǎn)測量初探 地理空間信息 2 6 31-33 無。
劉亞文 2004-04 基于TIN的半自動多影像同名線段匹配算法研究 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版) 29 4 342-345 EI 無。
會議論文
所有作者姓名 發(fā)表年月 論文題目 會議名稱 卷號 會議地點 會議時間 起止頁碼 PDF下載
Jianwu Jiang; Ling Zhao; Jianwei Wang; Yawen Liu; Min Tang; Zheng Ji 2011-11 the electrified insulator parameter measurement for flashover based on photogrammetric method SPIE Guilin China 2011-11 無。
Liu Yawen,Guan zheng 2010-04 A Grid-base Line Analysis for Street Occlusion Removal and Building Facade Texturing ASPRS Annual Conference San Diego,Califonia 2010-04 無。
Liu Yawen, Sun Mingwei 2009-10 Studying on the method of quick generating urban image mosaic SPIE 7498 Yichang China 2009-10 74983B 無。
Liu yawen, Li Zhijiang, Ji zheng, Xie Zhenghong 2007-11 Study on quality check methods of digital orthoimages SPIE 6786 Wuhan China 2007-11 67860Y 無。
Liu yawen 2005-10 Line Segment matching based on the depth face of building SPIE 6044 Wuhan China 2005-10 6044OM-1 無。
Liu, Yawen; Xin, Weidong 1900-01 Remote sensing change detection study based on adaptive threshold in pixel ratio method Proceedings of SPIE 2014-04 無。
科研項目
項目來源 | 項目名稱 | 項目編號 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 總經(jīng)費(萬元) | 本人經(jīng)費(萬元) | 負責(zé)人 | 本人排名 | 團隊成員 |
其他 | LiDAR數(shù)據(jù)稀疏、缺失區(qū)域建筑物立面模型重建關(guān)鍵問題研究 | 2042014kf0294 | 2014-01 | 2015-12 | 劉亞文 | 1 | 安陽,何政 | ||
國家科技支撐計劃 | 多元海量航空遙感數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)與分發(fā)加工系統(tǒng)一體化集成子系統(tǒng) | 2011BA12B06 | 2011-01 | 2013-06 | 劉亞文 | 1 | 張文 | ||
其他 | 輸變電設(shè)備外絕緣防污參數(shù)攝影測量方法及系統(tǒng)研究 | 2011-01 | 2012-12 | 劉亞文 | 1 | 唐敏,季錚,徐軒 | |||
其他 | 動態(tài)Lidar數(shù)據(jù)增強的移動影像沿街建筑物立面真三維重建 | 2011-01 | 2012-12 | 劉亞文 | 1 | ||||
其他 | 基于數(shù)字攝影測量格網(wǎng)(DPGrid)的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 2009-01 | 2010-12 | 劉亞文 | 1 | 張文 | |||
其他 | 影像數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 2009-01 | 2010-12 | 劉亞文 | 1 | ||||
其他 | 武漢市三環(huán)內(nèi)(不包括主城區(qū))1:1萬,1:3.8萬快速影像圖制作 | 2008-01 | 2009-03 | 劉亞文 | 1 | 柯濤,王茜,徐軒 | |||
其他 | 數(shù)碼航測自動化成圖實驗 | 2005-01 | 2006-12 | 劉亞文 | 1 | 王茜,孫明偉 | |||
其他 | 正射影像檢測系統(tǒng) | 2004-01 | 2005-12 | 劉亞文 | 1 | 張宏偉,張勇,李治江 |
知識產(chǎn)權(quán)
專利類別 | 專利名稱 | 專利申請?zhí)?/td> | 完成人 | 授權(quán)年月 |
發(fā)明專利 | 一種輸變電設(shè)備外絕緣防污參數(shù)攝影測量方法 | 201110330908.5 | 趙靈,劉亞文等 | 2014-02 |
發(fā)明專利 | 一種線結(jié)構(gòu)光定位投射影像獲取裝置 | 201210278415.6 | 趙靈,王建國,江健武,劉亞文,季錚,唐敏,李治江 | 2014-05 |
軟件著作權(quán) | 基于地面LiDAR數(shù)據(jù)的沿街建筑物立面特征提取系統(tǒng) | 2013SR33016 | 劉亞文,龐世燕 | 2013-04 |
軟件著作權(quán) | 面向生產(chǎn)系統(tǒng)的多源數(shù)據(jù)管理與分發(fā)系統(tǒng) | 2013SR077031 | 劉亞文,孟慶祥,胡 正華,陳茂霖,徐巍 | 2013-07 |