個(gè)人資料
姓名:達(dá)倫·麥克格雷戈
國籍:0
體重:87kg
場上位置:后衛(wèi)
球衣號(hào)碼:4
職業(yè)生涯
希伯尼安生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 08/11 22:00 | 格拉斯哥流浪者 | 6-1 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球會(huì)友誼賽 | 07/10 02:45 | 卡利斯?fàn)柭?lián) | 3-4 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 05/19 22:00 | 希伯尼安 | 1-2 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 04/06 19:30 | 哈茨 | 1-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 03/09 03:45 | 希伯尼安 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
蘇格蘭足總杯 | 03/03 01:15 | 希伯尼安 | 0-2 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 02/16 23:00 | 希伯尼安 | 2-0 | 哈密爾頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 01/27 21:30 | 圣米倫 | 1-3 | 希伯尼安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 12/26 23:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 希伯尼安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 11/03 23:00 | 希伯尼安 | 0-1 | 圣約翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 10/20 22:00 | 凱爾特人 | 4-2 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐羅巴聯(lián)賽 | 07/27 02:45 | 希伯尼安 | 3-2 | 泰利普利斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐羅巴聯(lián)賽 | 07/13 02:45 | 希伯尼安 | 6-1 | 云拿域克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 05/13 19:30 | 希伯尼安 | 5-5 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 05/10 02:45 | 哈茨 | 2-1 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣美倫生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇超 | 04-05 22:00 | 圣美倫 | 3 - 2 | 馬瑟韋爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-29 23:00 | 圣美倫 | 2 - 2 | 伊凡尼斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-26 03:45 | 圣美倫 | 0 - 1 | 圣約翰斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-22 23:00 | 圣美倫 | 0 - 3 | 凱爾特人 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-15 23:00 | 圣美倫 | 2 - 3 | 鄧迪聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-01 23:00 | 圣美倫 | 2 - 0 | 基馬諾克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 02-22 23:00 | 圣美倫 | 1 - 2 | 羅斯郡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 02-15 20:45 | 圣美倫 | 0 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇足總杯 | 02-09 20:00 | 圣美倫 | 1 - 2 | 鄧迪聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 02-02 23:00 | 圣美倫 | 0 - 1 | 凱爾特人 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |