進(jìn)球紀(jì)錄
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)4次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
職業(yè)履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2007/08 | 博洛尼亞 | 11 | 意大利 | 2 | 2 | ||
2006/07 | 特雷維索 | 11 | 37 | 10 | 意大利 | 2 | 13 |
2005/06 | 特雷維索 | 31 | 22 | 3 | 意大利 | 1 | 19 |
2004/05 | 烏迪內(nèi)斯 | 11 | 24 | 2 | 意大利 | 1 | 4 |
2003/04 | 烏迪內(nèi)斯 | 11 | 31 | 12 | 意大利 | 1 | 7 |
2002/03 | 的里雅斯特 | 38 | 22 | 意大利 | 2 | 5 | |
2001/02 | 瓦雷澤 | 33 | 16 | 意大利 | 3 | 6 | |
2000/01 | 瓦雷澤 | 30 | 6 | 意大利 | 3 | 10 | |
1999/00 | 帕特里亞 | 31 | 12 | 意大利 | 4 | 11 | |
1997/98 | 阿奇雷亞萊 | 25 | 0 | 意大利 | 3 | 8 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 特雷維索 | 薩萊諾 | |
2007-08-01 | 2008-05-31 | 租借 | 特雷維索 | 博洛尼亞 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 烏迪內(nèi)斯 | 特雷維索 | |
2004-01-01 | 2005-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 瓦雷澤 | 烏迪內(nèi)斯 | |
2003-07-01 | 2003-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 的里雅斯特 | 瓦雷澤 | |
2000-07-01 | 2003-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 帕特里亞 | 的里雅斯特 | |
1999-07-01 | 2000-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 那不勒斯 | 帕特里亞 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 阿奇雷亞萊 | 那不勒斯 | |
1997-07-01 | 1998-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 那不勒斯 | 阿奇雷亞萊 | |
1996-07-01 | 1997-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 福爾米亞 | 那不勒斯 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)