(g)˺(jin)
s˹m
I(y)T
(gu) | |
Z(y) | |
1989-02-04 | |
c(din) | |
190,0CM | |
w | 77,0KG |
(chng)λ | l(wi) |
T_ | _ |
F(xin)Ч(du) | σ(ni)˹ |
̖(ho)a | 26̖(ho) |
(gu)(du) | (chng)1,M(jn)0 |
W | (chng)7,M(jn)1 |
W܊(lin)ِ | (chng)0,M(jn)0 |
I(y)
˹mһl(wi)F(xin)Чڞσ(ni)˹㘷
I(y)Ľy(tng)Ӌ(j)
£
ِ | 㘷 | ̖(ho)a | (chng) | M(jn) | (gu) | (lin)ِȼ(j) | |
2010 | ՠ | 26 | |||||
2009 | ՠ | 26 | 1 | 8 | |||
2008 | ՠ | 26 | 1 | 4 |
(sh)(j)y(tng)Ӌ(j)
£
ِ | r(sh)g | (du) | ȷ | (du) | M(jn) | c(din) | S | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-25 | Ī | 1-1 | σ(ni)˹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-03-12 | Z | 1-0 | σ(ni)˹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-15 | ǁ | 3-2 | σ(ni)˹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-09-11 | R | 0-2 | σ(ni)˹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
䳬 | 2010-08-15 | ± | 0-0 | ՠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
䳬 | 2010-05-11 | Ү | 1-3 | ՠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
䳬 | 2010-04-27 | ׁ | 0-1 | ՠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ӌ(j) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
u200b