基本資料
姓名:邱鎮(zhèn)威
性別:男
出生年月:1993年10月18日
國籍:中國
時代:現(xiàn)代
籍貫:臺灣
民族:漢族
身份:棒球選手
經(jīng)歷
桃園縣壽山國小少棒隊(duì)
桃園縣青溪國中青少棒隊(duì)
臺北縣新泰國中青少棒隊(duì)
臺北縣東海高中青棒隊(duì)
臺北體專棒球隊(duì)
中華職棒中信鯨隊(duì)
中華職棒中信鯨隊(duì)守備教練(2007年-)
傳世詩歌
邱鎮(zhèn)威,邱鎮(zhèn)威,邱邱好似一只雞。
笑咪咪,笑咪咪,出街一定要擔(dān)梯。
真系好鬼威,可以去鎮(zhèn)西。
佢想食雞批,就將手放低。
噴左冷凍劑,就變到好虧。
生涯成績
年度 | 球隊(duì) | 出賽 | 打數(shù) | 安打 | 本壘打 | 打點(diǎn) | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數(shù) | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 中信鯨 | 17 | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0.250 |
1999年 | 中信鯨 | 65 | 240 | 33 | 0 | 15 | 2 | 6 | 30 | 43 | 1 | 0.236 |
2000年 | 中信鯨 | 77 | 215 | 48 | 0 | 8 | 8 | 10 | 34 | 55 | 4 | 0.223 |
2001年 | 中信鯨 | 56 | 94 | 25 | 0 | 10 | 1 | 6 | 20 | 27 | 1 | 0.266 |
2002年 | 中信鯨 | 63 | 115 | 30 | 2 | 7 | 5 | 7 | 18 | 50 | 2 | 0.261 |
2003年 | 中信鯨 | 67 | 89 | 20 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 25 | 2 | 0.225 |
2004年 | 中信鯨 | 66 | 132 | 28 | 2 | 10 | 3 | 8 | 28 | 39 | 1 | 0.212 |
2005年 | 中信鯨 | 57 | 104 | 23 | 1 | 11 | 3 | 8 | 23 | 32 | 0 | 0.221 |
2006年 | 中信鯨 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
合計(jì) | 9年 | 482 | 912 | 212 | 5 | 72 | 24 | 50 | 186 | 277 | 12 | 0.232 |
?
?