個人簡介
場上位置:前衛(wèi)
合同到期:2011-06-30
身高:180厘米
體重:79公斤
慣用腳:右腳
出生地: 阿姆斯特丹(荷蘭)
國籍:荷蘭
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場7次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
效力球隊:奈梅亨足球俱樂部
西布姆球員生涯
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 亞琛 | 6 | 德國 | 2 | 17 | ||
2010/11 | 奈梅亨 | 16 | 荷蘭 | 1 | 11 | ||
2009/10 | 奈梅亨 | 16 | 15 | 1 | 荷蘭 | 1 | 13 |
2008/09 | 奈梅亨 | 16 | 荷蘭 | 1 | 11 | ||
2007/08 | 奈梅亨 | 14 | 1 | 荷蘭 | 1 | 8 | |
2007/08 | 羅達(dá) | 7 | 7 | 0 | 荷蘭 | 1 | 9 |
2006/07 | 羅達(dá) | 13 | 1 | 荷蘭 | 1 | 6 | |
2006/07 | 特溫特 | 13 | 0 | 荷蘭 | 1 | 4 | |
2005/06 | 特溫特 | 24 | 0 | 荷蘭 | 1 | 9 | |
2004/05 | 特溫特 | 22 | 0 | 荷蘭 | 1 | 6 | |
2003/04 | 特溫特 | 28 | 0 | 荷蘭 | 1 | 8 | |
2002/03 | 埃門 | 33 | 5 | 荷蘭 | 2 | 2 | |
2001/02 | 埃門 | 13 | 0 | 荷蘭 | 2 | 5 | |
2000/01 | 埃門 | 8 | 0 | 荷蘭 | 2 | 11 |
參賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-14 | 德乙 | 亞琛 | 杜伊斯堡 | 客場 | 0:2 | 40 | 替補(bǔ) | 0 |
2012-04-11 | 德乙 | 亞琛 | 波鴻 | 主場 | 2:0 | 13 | 替補(bǔ) | 0 |
2012-04-08 | 德乙 | 亞琛 | 因戈施塔特 | 客場 | 3:3 | 13 | 替補(bǔ) | 0 |
2012-03-30 | 德乙 | 亞琛 | 德累斯頓 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-23 | 德乙 | 亞琛 | 法蘭克福FS | 客場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-16 | 德乙 | 亞琛 | 柏林聯(lián)盟 | 主場 | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-09 | 德乙 | 亞琛 | 菲爾特 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-03 | 德乙 | 亞琛 | 帕德伯恩 | 主場 | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-27 | 德乙 | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-19 | 德乙 | 亞琛 | 羅斯托克 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-10 | 德乙 | 亞琛 | 科特布斯 | 客場 | 1:1 | 81 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-04 | 德乙 | 亞琛 | 漢堡圣保利 | 主場 | 2:1 | 94 | 首發(fā) | 0 |
2011-12-18 | 德乙 | 亞琛 | 不倫瑞克 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-12-11 | 德乙 | 亞琛 | 奧厄 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-12-04 | 德乙 | 亞琛 | 慕尼黑1860 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-11-26 | 德乙 | 亞琛 | 卡爾斯魯厄 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-20 | 德乙 | 亞琛 | 法蘭克福 | 客場 | 3:4 | 45 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-06 | 德乙 | 亞琛 | 杜伊斯堡 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-28 | 德乙 | 亞琛 | 波鴻 | 客場 | 0:1 | 81 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-16 | 德乙 | 亞琛 | 德累斯頓 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-30 | 德乙 | 亞琛 | 法蘭克福FS | 主場 | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-24 | 德乙 | 亞琛 | 柏林聯(lián)盟 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-18 | 德乙 | 亞琛 | 菲爾特 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-09 | 德乙 | 亞琛 | 帕德伯恩 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-27 | 德乙 | 亞琛 | 杜塞爾多夫 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-19 | 德乙 | 亞琛 | 羅斯托克 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-13 | 德乙 | 亞琛 | 科特布斯 | 主場 | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-05 | 德乙 | 亞琛 | 漢堡圣保利 | 客場 | 1:3 | 70 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-31 | 德杯 | 亞琛 | 卡爾斯魯厄 | 客場 | 1:3 | 85 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-24 | 德乙 | 亞琛 | 不倫瑞克 | 主場 | 0:2 | 76 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-16 | 德乙 | 亞琛 | 奧厄 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-15 | 荷甲 | 奈梅亨 | 費(fèi)耶諾德 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-01 | 荷甲 | 奈梅亨 | 羅達(dá) | 主場 | 5:0 | 5 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-04-09 | 荷甲 | 奈梅亨 | 芬洛 | 客場 | 4:1 | 77 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-03 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿納姆 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-19 | 荷甲 | 奈梅亨 | 杜廷赫姆郡 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-13 | 荷甲 | 奈梅亨 | 埃因霍溫 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-05 | 荷甲 | 奈梅亨 | 海牙 | 客場 | 1:5 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-20 | 荷甲 | 奈梅亨 | 特溫特 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-13 | 荷甲 | 奈梅亨 | 鹿特丹精英 | 主場 | 2:0 | 65 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-05 | 荷甲 | 奈梅亨 | 海倫芬 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-28 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿爾默洛 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-22 | 荷甲 | 奈梅亨 | 布雷達(dá) | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-19 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿爾克馬爾 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-12-11 | 荷甲 | 奈梅亨 | 威廉二世 | 主場 | 3:1 | 93 | 首發(fā) | 0 |
2010-12-04 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿賈克斯 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-27 | 荷甲 | 奈梅亨 | 特溫特 | 主場 | 2:4 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2010-11-14 | 荷甲 | 奈梅亨 | 海牙 | 主場 | 1:1 | 95 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-06 | 荷甲 | 奈梅亨 | 杜廷赫姆郡 | 客場 | 4:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-31 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿納姆 | 主場 | 0:0 | 72 | 首發(fā) | 0 |
西布姆轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 羅達(dá) | 奈梅亨 | |
2007-01-01 | 2007-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | 特溫特 | 羅達(dá) | |
2003-07-01 | 2006-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會 | 埃門布呂克 | 特溫特 |