個人資料
姓名:維托里奧·帕里吉尼
所屬球隊:都靈足球俱樂部
國籍:意大利
出生日期:1996-03-25
身高:180cm
體重:72kg
場上位置:前鋒
球衣號碼:27號
職業(yè)生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-06 22:00 | 切沃 | 1 - 2 | 尤文圖斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-30 22:00 | 切沃 | 0 - 2 | 克羅托內(nèi) | 否 | 18u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 切沃 | 1 - 1 | 博洛尼亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 切沃 | 0 - 0 | 恩波利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-17 02:45 | 切沃 | 1 - 3 | AC米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-02 00:00 | 切沃 | 2 - 0 | 佩斯卡拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-25 02:45 | 切沃 | 0 - 0 | 切沃 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 莎索羅 | 1 - 1 | 莎索羅 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-18 18:30 | 切沃 | 2 - 1 | 烏迪內(nèi)斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-11 21:00 | 切沃 | 1 - 1 | 拉齊奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 08-29 02:45 | 切沃 | 0 - 1 | 佛羅倫薩 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 08-22 02:45 | 切沃 | 2 - 0 | 國際米蘭 | 否 | 4u2019 | 0 | 詳情 | ||
球會友誼 | 08-06 22:00 | 都靈 | 2 - 1 | 赫爾城 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-21 02:30 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 維琴察 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-07 21:00 | 佩魯賈 | 1 - 1 | 利沃諾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-30 21:00 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 巴里 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-26 02:30 | 佩魯賈 | 2 - 2 | 諾瓦拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-16 21:00 | 佩魯賈 | 2 - 0 | 阿維利諾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 01-20 03:30 | 佩魯賈 | 0 - 1 | 維琴察 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 01-16 22:00 | 佩魯賈 | 0 - 1 | 科莫 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 12-28 00:30 | 佩魯賈 | - | 維琴察 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 12-19 04:00 | 佩魯賈 | 4 - 1 | 利沃諾 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
意乙 | 12-08 22:00 | 佩魯賈 | 1 - 4 | 諾瓦拉 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
意乙 | 12-05 04:00 | 佩魯賈 | 1 - 0 | 摩德納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 11-28 22:00 | 佩魯賈 | 2 - 1 | 阿維利諾 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
意乙 | 11-21 22:00 | 佩魯賈 | 4 - 0 | 布雷西亞 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
意乙 | 10-31 22:00 | 佩魯賈 | 1 - 1 | 薩勒尼塔納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 10-28 03:30 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 卡利亞里 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 10-24 21:00 | 佩魯賈 | 1 - 0 | 特拉納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 10-18 23:30 | 佩魯賈 | 1 - 2 | 拉蒂那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U21歐預(yù) | 10-13 23:00 | 意大利U21 | 1 - 0 | 愛爾蘭U21 | 否 | 0u2019 | 1 | 詳情 | ||
意乙 | 09-26 21:00 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 切塞納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 09-23 02:30 | 佩魯賈 | 0 - 1 | 斯佩齊亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 09-19 21:00 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 克羅托內(nèi) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 09-12 02:30 | 佩魯賈 | 1 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 09-06 21:00 | 佩魯賈 | 2 - 0 | 科莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-27 00:30 | 佩魯賈 | 1 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-23 02:30 | 佩魯賈 | 2 - 0 | 希塔德拉 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
意乙 | 05-16 02:30 | 佩魯賈 | 2 - 0 | 卡爾皮 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 05-02 21:00 | 佩魯賈 | 1 - 0 | 特拉帕尼 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-29 02:30 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 拉蒂那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-25 21:00 | 佩魯賈 | 1 - 1 | 利沃諾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 04-18 21:00 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 特拉納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 03-21 22:00 | 佩魯賈 | 2 - 1 | 阿維利諾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 03-14 22:00 | 佩魯賈 | 3 - 2 | 威爾塞利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 03-07 22:00 | 佩魯賈 | 0 - 0 | 蘭西安奴 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 03-04 03:30 | 佩魯賈 | 1 - 2 | 弗洛辛諾內(nèi) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 02-28 22:00 | 佩魯賈 | 2 - 1 | 斯佩齊亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 02-14 03:30 | 佩魯賈 | 2 - 0 | 摩德納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意乙 | 01-31 22:00 | 佩魯賈 | 0 - 2 | 卡塔尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
2019年3月16日,維托里奧·帕里吉尼入選意大利U21國青隊新一期球員名單。
2019年4月,意大利國家隊公布了一份35人的短期集訓(xùn)名單,維托里奧·帕里吉尼入選。