進球紀錄
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場1次,進0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場1次,進0球
人物履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 奈梅亨 | 3 | 荷蘭 | 1 | 8 | ||
2010/11 | 奈梅亨 | 3 | 荷蘭 | 1 | 11 | ||
2009/10 | 奈梅亨 | 3 | 23 | 0 | 荷蘭 | 1 | 13 |
2008/09 | 埃因霍溫 | 34 | 荷蘭 | 1 | 4 | ||
2007/08 | 埃因霍溫 | 0 | 0 | 荷蘭 | 1 | 1 | |
2006/07 | 埃因霍溫 | 0 | 0 | 荷蘭 | 1 | 1 |
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 荷聯(lián)附 | 奈梅亨 | 阿納姆 | 客場 | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-05-02 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿爾克馬爾 | 主場 | 1,1 | 56 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-29 | 荷甲 | 奈梅亨 | 瓦爾維克 | 主場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-22 | 荷甲 | 奈梅亨 | 埃因霍溫 | 客場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-14 | 荷甲 | 奈梅亨 | 海倫芬 | 主場 | 2,4 | 82 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-10 | 荷甲 | 奈梅亨 | 鹿特丹精英 | 客場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-01 | 荷甲 | 奈梅亨 | 杜廷赫姆郡 | 主場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 布雷達 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-17 | 荷甲 | 奈梅亨 | 芬洛 | 客場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-04 | 荷甲 | 奈梅亨 | 烏得勒支 | 客場 | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-25 | 荷甲 | 奈梅亨 | 格羅寧根 | 主場 | 4,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-19 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿賈克斯 | 客場 | 1,4 | 90 | 首發(fā) | 1 |
轉會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉入球隊 |
2009-07-01 | 2013-06-30 | 轉會 | 埃因霍溫 | 奈梅亨 | |
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | 埃因霍溫 | 蒂爾堡威廉二世 | |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 簽約 | 未知 | 埃因霍溫 |