運動生涯
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
在后衛(wèi)線上的活動區(qū)域包括:中
突前中衛(wèi)(盯人中衛(wèi))主要職責(zé)是看守對方的突前中鋒,另外也可以伺機(jī)參與進(jìn)攻中。
1、看守突前中鋒。這是突前中衛(wèi)的主要任務(wù)。
2、向后交叉補(bǔ)位。當(dāng)自己搶斷失敗,自由中衛(wèi)上去阻截對手突破時,其應(yīng)迅速為自由中衛(wèi)進(jìn)行補(bǔ)位。
3、后場搶得球后,可以將球傳給隊友來發(fā)動進(jìn)攻,或者自己帶球直接投入一線進(jìn)攻。
4、必要時可前移至中場接應(yīng)同伴傳球,組織進(jìn)攻,加強(qiáng)中場進(jìn)攻力量。進(jìn)攻結(jié)束必須迅速回位。
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 卡塞姆帕薩 | 4 | 28 | 1 | 土耳其 | 1 | 8 |
2016/17 | 阿蘭亞運動 | 44 | 26 | 3 | 土耳其 | 1 | 12 |
2015/16 | 卡塞姆帕薩 | 22 | - | - | 土耳其 | 1 | 7 |
2014/15 | 米德爾斯堡 | 22 | 19 | 0 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2013/14 | 米德爾斯堡 | 25 | 14 | 0 | 英格蘭 | 2 | 12 |
2013/14 | 海牙 | - | - | - | 荷蘭 | 1 | - |
2012/13 | 海牙 | 4 | 27 | 0 | 荷蘭 | 1 | 9 |
轉(zhuǎn)會記錄
始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-15 | 2019-06-30 | 租借 | 80.00 | 切爾西 | 萊加內(nèi)斯 |
2017-08-25 | 2018-06-30 | 租借 | - | 切爾西 | 卡塞姆帕薩 |
2016-08-31 | 2017-06-30 | 租借 | - | 切爾西 | 阿蘭亞運動 |
2015-07-22 | 2016-06-30 | 租借 | - | 切爾西 | 卡塞姆帕薩 |
2014-01-07 | 2015-05-31 | 租借 | - | 切爾西 | 米德爾斯堡 |
2012-01-09 | 2013-06-30 | 租借 | - | 切爾西 | 海牙 |
2012-01-08 | 2018-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | - | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 切爾西 |
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
大賽經(jīng)歷
賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
---|---|---|---|
世界杯 | 2014 | 尼日利亞 | 22 |
非洲杯 | 2013 | 尼日利亞 | 22 |
聯(lián)合會杯 | 2013 | 尼日利亞 | 22 |
世青賽 | 2011 | 尼日利亞 | 5 |
世少賽 | 2009 | 尼日利亞 | 6 |