比賽數(shù)據(jù)
比賽時(shí)間 | 對(duì)手 | 上場(chǎng)時(shí)間 | 二分 | 三分 | 罰球 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 總籃板 | 助攻 | 扣籃 | 搶斷 | 失誤 | 封蓋 | 得分 |
2014-12-19 | 天津金獅 | 27.57 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 |
2014-12-17 | 遼寧飛豹 | 28.12 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2014-12-14 | 新疆飛虎 | 24.11 | 7-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2014-12-12 | 山西猛龍 | 31.7 | 4-8 | 0-0 | 8-8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
2014-12-09 | 重慶翱龍 | 23.1 | 7-9 | 0-0 | 6-6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 20 |
簽約佛山男籃
北京時(shí)間9月16日消息,據(jù)亞籃網(wǎng)透露,上賽季效力于菲尼克斯太陽隊(duì)的烏克蘭中鋒斯拉瓦-克拉夫索夫新賽季將加盟佛山男籃。目前該消息已經(jīng)得到維亞切斯拉夫-克拉夫佐夫經(jīng)紀(jì)人的確認(rèn)。
克拉夫索夫的經(jīng)紀(jì)人米斯科-拉茲納托維奇在推特上稱,他的客戶已經(jīng)與CBA佛山隊(duì)簽訂了一份為期一年的合同。新賽季,克拉夫索夫?qū)⑶皝碇袊?guó)淘金。加上此前確定的阿西-勞和法蒂-哈提布,不出意外的話,他們將是佛山隊(duì)14-15賽季的外援。