基本資料
德尼斯-霍普森
Dennis Hopson
全名:Dennis Hopson
位置:后衛(wèi)-前鋒
身高:1.96米(6尺5寸)
體重:91公斤(200磅)
出生日期:1965年4月22日
出生城市:俄亥俄州托萊多
高中:E.L. Bowsher in Toledo, Ohio
大學(xué):俄亥俄州立大學(xué)(Ohio State University)
球衣號碼:2,20,23
選秀情況:1987年第1輪第3順位被籃網(wǎng)選中
NBA數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 出場 | 投籃 | 命中 | 出手 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 前場 | 后場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | 薩克拉門托國王 | 69 | 46.5% | 4.0 | 8.6 | 25.5% | 70.8% | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 10.7 |
91-92 | 芝加哥公牛 | 2 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
90-91 | 芝加哥公牛 | 61 | 42.6% | 1.7 | 4.0 | 20.0% | 66.3% | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 4.3 |
89-90 | 新澤西籃網(wǎng) | 79 | 43.4% | 6.0 | 13.8 | 31.7% | 79.2% | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 15.8 |
88-89 | 新澤西籃網(wǎng) | 62 | 41.9% | 4.8 | 11.5 | 14.8% | 84.9% | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 12.7 |
87-88 | 新澤西籃網(wǎng) | 61 | 40.4% | 3.6 | 9.0 | 26.7% | 74.0% | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 9.6 |
主要榮譽(yù)
90-91賽季NBA總冠軍(芝加哥公牛)