個人簡介
姓名:邁科蘇爾
英文名:Maicosuel
生日:1986-06-16
場上位置:前鋒
合同到期:2014-06-30
身高:178厘米
體重:62公斤
國籍:巴西
職業(yè)生涯
邁科蘇爾事業(yè)生涯詳情
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 烏迪內(nèi)斯 | 77 | 20 | 2 | 意大利 | 1 | 5 |
2012 | 博塔弗戈 | 7 | 6 | 0 | 巴西 | 1 | 7 |
2011 | 博塔弗戈 | - | 35 | 4 | 巴西 | 1 | 9 |
2010 | 博塔弗戈 | - | 13 | 2 | 巴西 | 1 | 6 |
2009/10 | 霍芬海姆 | 7 | 27 | 3 | 德國 | 1 | 11 |
2009 | 博塔弗戈 | - | 0 | 0 | 巴西 | 1 | 15 |
2008 | 帕爾梅,拉斯 | - | 14 | 1 | 巴西 | 1 | 4 |
2008 | 克魯塞羅 | - | 3 | 1 | 巴西 | 1 | 3 |
2007 | 克魯塞羅 | - | 22 | 1 | 巴西 | 1 | 5 |
2006 | 巴拉那州 | - | 31 | 4 | 巴西 | 1 | 5 |
2005 | 巴拉那州 | - | 14 | 0 | 巴西 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2009-05-27 | 2014-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 450 | 圣保羅巴西運動 | 霍芬海姆 |