運動項目
代表國家隊:出場60次,進24球
歐洲三大杯:出場69次,進19球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場43次,進6球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 馬德里競技 | 7 | 33 | 18 | 西班牙 | 1 | 12 |
2008/09 | 馬德里競技 | 7 | 33 | 32 | 西班牙 | 1 | 4 |
2007/08 | 馬德里競技 | 7 | 36 | 16 | 西班牙 | 1 | 4 |
2006/07 | 比利亞雷亞爾 | 5 | 36 | 19 | 西班牙 | 1 | 5 |
2005/06 | 比利亞雷亞爾 | 5 | 32 | 10 | 西班牙 | 1 | 7 |
2004/05 | 比利亞雷亞爾 | 5 | 37 | 25 | 西班牙 | 1 | 3 |
2003/04 | 曼徹斯特聯(lián) | 21 | 24 | 4 | 英格蘭 | 1 | 3 |
2002/03 | 曼徹斯特聯(lián) | 21 | 25 | 6 | 英格蘭 | 1 | 1 |
2001/02 | 曼徹斯特聯(lián) | 21 | 13 | 0 | 英格蘭 | 1 | 3 |
2001/02 | 獨立 | 18 | 11 | ||||
2000/01 | 獨立 | 36 | 18 | ||||
1999/00 | 獨立 | 24 | 7 | ||||
1998/99 | 獨立 | 2 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-07-01 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 2100 | 比利亞雷亞爾 | 馬德里競技 |
2004-08-21 | 2007-07-01 | 轉(zhuǎn)會 | 300 | 曼徹斯特聯(lián) | 比利亞雷亞爾 |
2002-01-22 | 2004-08-21 | 轉(zhuǎn)會 | 750 | 獨立 | 曼徹斯特聯(lián) |
2000-08-01 | 2002-01-22 | 簽約 | 未知 | 獨立 |