運(yùn)動(dòng)生涯
2002-2003年,效力于波利特尼卡,該賽季表現(xiàn)較為一般,沒(méi)有獲得出場(chǎng)紀(jì)錄。
生涯數(shù)據(jù)
代表國(guó)家隊(duì) | 出場(chǎng)0次 | 進(jìn)0球 |
歐洲三大杯 | 出場(chǎng)6次 | 進(jìn)0球 |
歐洲冠軍聯(lián)賽 | 出場(chǎng)0次 | 進(jìn)0球 |
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
羅甲 | 03-21 02:30 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 潘杜里 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 03-12 00:00 | 波利特尼卡 | 3 - 1 | 康戈迪亞齊安 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 03-07 00:00 | 波利特尼卡 | 1 - 0 | 沃倫塔利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 03-03 02:00 | 波利特尼卡 | 2 - 3 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 02-28 02:30 | 波利特尼卡 | 1 - 2 | 克魯日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 02-03 23:30 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 潘杜里 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-19 02:30 | 波利特尼卡 | 3 - 1 | 布加勒迪納摩 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-11 00:00 | 波利特尼卡 | 3 - 1 | 博托薩尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-03 02:30 | 波利特尼卡 | 1 - 0 | 康戈迪亞齊安 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 11-30 02:30 | 波利特尼卡 | 0 - 1 | 維托魯爾 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 11-26 02:30 | 波利特尼卡 | 2 - 1 | CS卡拉奧華 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 11-19 22:30 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 10-23 23:00 | 波利特尼卡 | 1 - 2 | 沃倫塔利 | 是 | 46u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 10-15 01:30 | 波利特尼卡 | 0 - 1 | 克魯日 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 09-30 23:00 | 波利特尼卡 | 0 - 1 | ACS蒂米索拉 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 09-27 01:30 | 波利特尼卡 | 0 - 1 | 阿斯特拉 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 09-20 23:00 | 波利特尼卡 | 3 - 2 | 潘杜里 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 09-18 01:30 | 波利特尼卡 | 1 - 3 | 布加勒迪納摩 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
羅甲 | 09-11 23:00 | 波利特尼卡 | 0 - 1 | 博托薩尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 09-01 02:00 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 08-26 23:30 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 康戈迪亞齊安 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 08-20 02:00 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 維托魯爾 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 08-15 23:30 | 波利特尼卡 | 0 - 2 | CS卡拉奧華 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 08-06 02:00 | 波利特尼卡 | 3 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 07-30 23:30 | 波利特尼卡 | 3 - 1 | 加斯梅登 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐洲聯(lián)賽 | 07-22 02:30 | 波利特尼卡 | 1 - 2 | 海杜克 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 05-29 22:00 | 波利特尼卡 | 3 - 2 | ACS蒂米索拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 05-26 23:00 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 博托薩尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 05-22 22:00 | 波利特尼卡 | 2 - 3 | CS卡拉奧華 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 05-15 23:00 | 波利特尼卡 | 2 - 3 | 康戈迪亞齊安 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 05-09 23:00 | 波利特尼卡 | 2 - 1 | 沃倫塔利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 04-30 22:00 | 波利特尼卡 | 1 - 0 | 佩特羅魯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 04-24 23:00 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 克魯日 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 04-18 23:00 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | ACS蒂米索拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 04-11 23:00 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 博托薩尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 04-03 23:00 | 波利特尼卡 | 3 - 0 | CS卡拉奧華 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 03-30 23:30 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 康戈迪亞齊安 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 03-19 00:00 | 波利特尼卡 | 0 - 1 | 沃倫塔利 | 是 | 13u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 03-12 02:30 | 波利特尼卡 | 2 - 1 | 佩特羅魯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 02-28 02:30 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 02-21 00:00 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | ACS蒂米索拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 02-14 00:00 | 波利特尼卡 | 2 - 1 | 維托魯爾 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-20 00:00 | 波利特尼卡 | 1 - 0 | CS卡拉奧華 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅杯 | 12-17 02:30 | 波利特尼卡 | 1 - 2 | 克魯日 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-12 02:30 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-07 00:00 | 波利特尼卡 | 1 - 1 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 12-04 02:30 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 布加勒迪納摩 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 11-30 00:00 | 波利特尼卡 | 1 - 0 | 博托薩尼 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 11-21 22:30 | 波利特尼卡 | 0 - 0 | 克魯日 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
羅甲 | 11-07 00:00 | 波利特尼卡 | 1 - 0 | 潘杜里 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
