個(gè)人資料
姓名:科克
所屬球隊(duì):萊萬(wàn)特
國(guó)籍:西班牙
出生日期:1987-04-26
身高:176cm
體重:72kg
場(chǎng)上位置:后衛(wèi)
球衣號(hào)碼:23
運(yùn)動(dòng)經(jīng)歷
科克在2015-2016賽季歐聯(lián)杯決賽中打入兩球,幫助塞維利亞3-1逆轉(zhuǎn)戰(zhàn)勝利物浦,奪得歐聯(lián)杯冠軍并實(shí)現(xiàn)三連冠?瓶丝紤]收到的報(bào)價(jià),但他的第一選擇是繼續(xù)留在塞維利亞踢球?瓶爽F(xiàn)年29歲,西班牙國(guó)籍,右腳型選手,司職右邊后衛(wèi)或者右邊前衛(wèi),曾效力于巴列卡諾,2011年以180萬(wàn)歐元轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)加盟塞維利亞,2015-2016賽季代表塞維利亞出場(chǎng)42次打入5球并有3次助攻,與塞維利亞的合同還剩下兩年。
目前,德國(guó)足球數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)媒體《轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng)》給科克標(biāo)出的評(píng)估身價(jià)為350萬(wàn)歐元,他年少時(shí)曾入選西班牙U16隊(duì),但沒(méi)有入選過(guò)西班牙國(guó)家隊(duì)。
2016年7月31日,官方消息,沙爾克04簽下塞維利亞隊(duì)長(zhǎng)科克,據(jù)悉雙方簽下了一份三年合同,F(xiàn)年29歲的科克曾效力于巴列卡諾青訓(xùn)營(yíng),身高1米82的他慣用腳為右腳,主要司職右邊后衛(wèi),也能勝任右中場(chǎng)的角色,2011年夏天以180萬(wàn)歐元的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)加盟塞維利亞。經(jīng)驗(yàn)豐富的科克參加過(guò)117場(chǎng)西甲、106場(chǎng)西乙、27場(chǎng)歐聯(lián)杯(正賽)、6場(chǎng)歐冠和2場(chǎng)歐洲超級(jí)杯,一共交出了28球13助攻的數(shù)據(jù),身價(jià)為400萬(wàn)歐元(來(lái)源為德國(guó)轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng))。上賽季是科克為塞維利亞效力的第五個(gè)賽季,司職右后衛(wèi)的他為球隊(duì)出場(chǎng)42次,打入5球,送出3次助攻。在5月18日對(duì)陣?yán)锲值臍W聯(lián)杯決賽中,梅開(kāi)二度的科克幫助球隊(duì)連續(xù)第三年奪得歐聯(lián)杯冠軍。由于內(nèi)田篤人長(zhǎng)期受到膝蓋傷病困擾,科克會(huì)先和上賽季加盟的凱薩拉競(jìng)爭(zhēng)右后衛(wèi)位置上的主力。
職業(yè)生涯
比賽數(shù)據(jù)
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲超級(jí)杯 | 08-12 02:45 | 塞維利亞 | 4 - 4 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
球會(huì)友誼 | 07-25 23:00 | 塞維利亞 | 1 - 3 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 05-28 02:45 | 塞維利亞 | 3 - 2 | 迪尼羅 | 否 | 32u2019 | 0 | ||
西甲 | 05-24 00:30 | 塞維利亞 | 3 - 2 | 馬拉加 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 05-18 01:00 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 阿爾梅里亞 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 05-15 03:05 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 佛羅倫薩 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 05-11 03:00 | 塞維利亞 | 1 - 1 | 塞爾塔 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 05-08 03:05 | 塞維利亞 | 3 - 0 | 佛羅倫薩 | 否 | 32u2019 | 0 | ||
西甲 | 05-03 02:00 | 塞維利亞 | 2 - 3 | 皇家馬德里 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 04-30 02:00 | 塞維利亞 | 3 - 1 | 埃瓦爾 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 04-24 03:05 | 塞維利亞 | 2 - 2 | 澤尼特 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 04-19 23:00 | 塞維利亞 | 1 - 1 | 格蘭納達(dá) | 否 | 0u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 04-17 03:05 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 澤尼特 | 是 | 46u2019 | 0 | ||
西甲 | 04-12 02:00 | 塞維利亞 | 2 - 2 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 04-08 04:00 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 萊萬(wàn)特 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 04-04 22:00 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 03-23 00:00 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 維拉利爾 | 是 | 90u2019 | 1 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 03-20 04:05 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 維拉利爾 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 03-16 02:00 | 塞維利亞 | 3 - 0 | 艾爾切 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 03-13 04:05 | 塞維利亞 | 3 - 1 | 維拉利爾 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 03-07 23:00 | 塞維利亞 | 4 - 3 | 拉科魯尼亞 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 03-02 02:00 | 塞維利亞 | 0 - 0 | 馬德里競(jìng)技 | 是 | 70u2019 | 0 | ||
西甲 | 02-09 00:00 | 塞維利亞 | 1 - 2 | 赫塔菲 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 02-05 03:45 | 塞維利亞 | 1 - 2 | 皇家馬德里 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 02-02 02:00 | 塞維利亞 | 3 - 2 | 西班牙人 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
國(guó)王杯 | 01-30 05:00 | 塞維利亞 | 1 - 0 | 西班牙人 | 是 | 46u2019 | 0 | ||
西甲 | 01-26 04:00 | 塞維利亞 | 1 - 3 | 巴倫西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
國(guó)王杯 | 01-23 05:00 | 塞維利亞 | 1 - 3 | 西班牙人 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 01-19 04:00 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 馬拉加 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
國(guó)王杯 | 01-15 05:00 | 塞維利亞 | 4 - 0 | 格蘭納達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 01-11 19:00 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 阿爾梅里亞 | 否 | 44u2019 | 1 | ||
國(guó)王杯 | 01-09 03:00 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 格蘭納達(dá) | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 12-15 00:00 | 塞維利亞 | 0 - 0 | 埃瓦爾 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 12-12 04:05 | 塞維利亞 | 1 - 0 | 列積卡 | 是 | 77u2019 | 0 | ||
西甲 | 12-07 19:00 | 塞維利亞 | 1 - 0 | 巴列卡諾 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 11-28 02:00 | 塞維利亞 | 0 - 2 | 費(fèi)耶諾德 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 11-23 03:00 | 塞維利亞 | 1 - 5 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 11-09 19:00 | 塞維利亞 | 1 - 1 | 萊萬(wàn)特 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 11-07 04:05 | 塞維利亞 | 3 - 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 11-02 19:00 | 塞維利亞 | 0 - 1 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 10-27 02:00 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 維拉利爾 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 10-24 01:00 | 塞維利亞 | 0 - 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 10-20 01:00 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 艾爾切 | 是 | 46u2019 | 0 | ||
西甲 | 10-05 18:00 | 塞維利亞 | 4 - 1 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 10-03 01:00 | 塞維利亞 | 2 - 2 | 列積卡 | 是 | 90u2019 | 0 | ||
西甲 | 09-28 02:00 | 塞維利亞 | 0 - 4 | 馬德里競(jìng)技 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 09-25 04:00 | 塞維利亞 | 1 - 0 | 皇家社會(huì) | 否 | 0u2019 | 0 | ||
西甲 | 09-22 01:00 | 塞維利亞 | 3 - 1 | 科爾多瓦 | 是 | 61u2019 | 0 | ||
西甲 | 09-15 01:00 | 塞維利亞 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 73u2019 | 0 | ||
西甲 | 08-31 05:00 | 塞維利亞 | 2 - 1 | 西班牙人 | 是 | 84u2019 | 0 |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 萊萬(wàn)特 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2017/2018 | 萊萬(wàn)特 | 18 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2017/2018 | 沙爾克04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 塞維利亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 沙爾克04 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 塞維利亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 塞維利亞 | 42 | 39 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 |
2014/2015 | 塞維利亞 | 34 | 31 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
2013/2014 | 塞維利亞 | 38 | 35 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 |