履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 卡爾斯魯厄 | 7 | 10 | 2 | 德國 | 2 | |
2008/09 | 卡爾斯魯厄 | 7 | 21 | 0 | 德國 | 1 | 17 |
2007/08 | 卡爾斯魯厄 | 7 | 30 | 3 | 德國 | 1 | 11 |
2006/07 | 菲爾特 | 10 | 34 | 12 | 德國 | 2 | 5 |
2005/06 | 菲爾特 | 23 | 30 | 6 | 德國 | 2 | 5 |
2004/05 | 菲爾特 | 17 | 3 | 德國 | 2 | 5 | |
2004/05 | 凱撒斯勞滕 | 22 | 2 | 0 | 德國 | 1 | 12 |
2003/04 | 凱撒斯勞滕 | 22 | 6 | 1 | 德國 | 1 | 15 |
2002/03 | 凱撒斯勞滕 | 22 | 18 | 2 | 德國 | 1 | 14 |
2001/02 | 科隆 | 23 | 10 | 0 | 德國 | 1 | 17 |
2000/01 | 科隆 | 23 | 32 | 8 | 德國 | 1 | 10 |
1999/00 | 科隆 | 23 | 26 | 7 | 德國 | 2 | 1 |
1998/99 | 多特蒙德 | 21 | 5 | 0 | 德國 | 1 | 4 |
1997/98 | 多特蒙德 | 21 | 7 | 0 | 德國 | 1 | 10 |
1996/97 | 多特蒙德 | 21 | 3 | 0 | 德國 | 1 | 3 |
轉會記錄注:轉會費單位為萬歐元
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉入球隊 |
2007-07-01 | 2012-06-30 | 自由轉會 | 菲爾特 | 卡爾斯魯厄 | |
2005-01-03 | 2007-06-30 | 自由轉會 | 凱撒斯勞滕 | 菲爾特 | |
2002-05-07 | 2005-01-03 | 轉會 | 100 | 科隆 | 凱撒斯勞滕 |
1999-07-01 | 2002-05-07 | 轉會 | 45 | 多特蒙德 | 科隆 |
1996-07-01 | 1999-06-30 | 簽約 | 未知 | 多特蒙德 |