個人說明
出生日期 | 1981-10-02 |
身高 | 180,0,CM |
體重 | 80,0,KG |
場上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊 | 莫斯科迪納摩足球俱樂部 |
球衣,號碼 | 23,號 |
職業(yè)生涯
威爾克謝是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于莫斯科迪納摩足球俱樂部。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010 | 莫斯科,迪納,莫 | 23 | 俄羅斯 | 1 | |||
2009 | 莫斯科迪納莫 | 23 | 27 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 5 |
2008 | 莫斯科迪納莫 | 22 | 11 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 3 |
2007/08 | 特溫特 | 14 | 31 | 3 | 荷蘭 | 1 | 4 |
2006/07 | 特溫特 | 28 | 2 | 荷蘭 | 1 | 4 | |
2005/06 | 布里斯托爾 | 36 | 5 | 英格蘭 | 3 | 9 | |
2004/05 | 布里斯托爾 | 37 | 10 | 英格蘭 | 3 | 7 | |
2003/04 | 布里斯托爾 | 39 | 2 | 英格蘭 | 3 | 3 | |
2002/03 | 米德爾斯堡 | 14 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 | |
2001/02 | 米德爾斯堡 | 7 | 0 | 英格蘭 | 1 | 12 | |
2000/01 | 米德爾斯堡 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
1999/00 | 米德爾斯堡 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 12 | |
1998/99 | 米德爾斯堡 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-08-26 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 220 | 特溫特 | 莫斯科迪納莫 |
2006-07-01 | 2008-08-26 | 自由轉(zhuǎn)會 | 布里斯托爾 | 特溫特 | |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 37 | 米德爾斯堡 | 布里斯托爾 |
1998-07-01 | 2003-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 伍倫貢,城 | 米德爾斯堡 |