生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
2011/12 | 華沙萊吉爾 | 11 | 波蘭 | 1 | ||||
2010/11 | 華沙萊吉亞 | 11 | 波蘭 | 1 | ||||
2005/06 | 華沙萊吉亞 | 0 | 0 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
2004/05 | 華沙萊吉亞 | 26 | 5 | 波蘭 | 1 | 3 | ||
2003/04 | 華沙萊吉亞 | 22 | 1 | 波蘭 | 1 | 2 | ||
2002/03 | 華沙萊吉亞 | 29 | 3 | 波蘭 | 1 | 4 | ||
2001/02 | 華沙萊吉亞 | 25 | 1 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
2000/01 | 華沙萊吉亞 | 14 | 0 | 波蘭 | 1 | 3 | ||
2000/01 | 華沙波蘭人 | 15 | 2 | 波蘭 | 1 | 4 | ||
1999/00 | 華沙波蘭人 | 15 | 5 | 波蘭 | 1 | 1 | ||
1999/00 | 羅茲維德澤夫 | 15 | 2 | 波蘭 | 1 | 7 | ||
1998/99 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 0 | 0 | 波蘭 | 2 | 2 | ||
1997/98 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 33 | 1 | 波蘭 | 1 | 18 | ||
1996/97 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 14 | 0 | 波蘭 | 1 | 10 | ||
1995/96 | 塔爾諾布熱格西亞卡 | 0 | 0 | 波蘭 | 1 | 18 | ||
1994/95 | 塔爾諾布熱格西亞卡 | 0 | 0 | 波蘭 | 2 | 2 | ||
1993/94 | 塔爾諾布熱格西亞卡 | 20 | 1 | 波蘭 | 1 | 17 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2001-07-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 華沙波蘭人 | 華沙萊吉亞 | |
2000-01-01 | 2001-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 羅茲維德澤夫 | 華沙波蘭人 | |
1999-07-01 | 1999-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 羅茲維德澤夫 | |
1997-01-01 | 1999-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 塔爾諾布熱格西亞卡 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |