早年經(jīng)歷
阿米爾·阿布拉希出道于瑞士國(guó)內(nèi)的溫特圖爾青訓(xùn)。
運(yùn)動(dòng)生涯
阿米爾·阿布拉,F(xiàn)效力于德甲的弗賴堡足球俱樂部。
2020年6月17日,弗賴堡官方宣布,球隊(duì)已經(jīng)與阿爾巴尼亞中場(chǎng)阿布拉希完成續(xù)約。
參加比賽
比賽數(shù)據(jù)
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 11-19 22:30 | 弗賴堡 | 2 - 4 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
世歐預(yù) | 11-13 03:45 | 阿爾巴尼亞 | 0 - 3 | 以色列 | 否 | 0u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 11-05 22:30 | 弗賴堡 | 0 - 3 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 58u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 10-29 21:30 | 弗賴堡 | 3 - 1 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 1 | - | - | 詳情 |
德甲 | 10-22 21:30 | 弗賴堡 | 2 - 1 | 奧格斯堡 | 是 | 17u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
世歐預(yù) | 10-10 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 0 - 2 | 西班牙 | 否 | 0u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
世歐預(yù) | 10-07 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 2 - 0 | 列支敦士登 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 10-01 21:30 | 弗賴堡 | 1 - 0 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 09-24 02:30 | 弗賴堡 | 1 - 1 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 09-21 02:00 | 弗賴堡 | 1 - 0 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 09-17 02:30 | 弗賴堡 | 0 - 3 | 科隆 | 否 | 0u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 09-10 21:30 | 弗賴堡 | 3 - 1 | 門興 | 否 | 1u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
世歐預(yù) | 09-06 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 2 - 1 | 馬其頓 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德甲 | 08-28 21:30 | 弗賴堡 | 1 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
德國(guó)杯 | 08-20 21:30 | 弗賴堡 | 4 - 0 | 巴貝爾斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
球會(huì)友誼 | 08-14 22:30 | 弗賴堡 | 0 - 2 | AC米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
歐洲杯 | 06-20 03:00 | 阿爾巴尼亞 | 1 - 0 | 羅馬尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
歐洲杯 | 06-16 03:00 | 阿爾巴尼亞 | 0 - 2 | 法國(guó) | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
歐洲杯 | 06-11 21:00 | 阿爾巴尼亞 | 0 - 1 | 瑞士 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
友誼賽 | 06-04 02:30 | 阿爾巴尼亞 | 1 - 3 | 烏克蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | - | - | 詳情 |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 弗賴堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 弗賴堡 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2016/2017 | 弗賴堡 | 21 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2015/2016 | 弗賴堡 | 34 | 33 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 |
2014/2015 | 草蜢 | 32 | 31 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
2013/2014 | 草蜢 | 39 | 37 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
2012/2013 | 草蜢 | 31 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 |
2011/2012 | 草蜢 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2010/2011 | 草蜢 | 31 | 24 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 |