數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 那不勒斯 | | | | 意大利 | 1 | |
2010/11 | 尤文圖斯 | 26 | | | 意大利 | 1 | |
2009/10 | 那不勒斯 | 77 | 17 | 1 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 那不勒斯 | 80 | 17 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
2007/08 | 巴勒莫 | 77 | 22 | 2 | 意大利 | 1 | 11 |
2006/07 | 錫耶納 | 83 | 27 | 1 | 意大利 | 1 | 15 |
2005/06 | 巴勒莫 | 77 | 10 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2004/05 | 切塞納 | | 36 | 1 | 意大利 | 2 | 17 |
2003/04 | 薩萊諾 | | 24 | 0 | 意大利 | 2 | 17 |
2002/03 | 瓦雷澤 | | 7 | 0 | 意大利 | 3 | 15 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 650 | 巴勒莫 | 那不勒斯 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 租借 | | 巴勒莫 | 錫耶納 |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | | 巴勒莫 | 切塞納 |
2003-07-01 | 2004-05-31 | 租借 | | 巴勒莫 | 薩萊諾 |
2002-07-01 | 2003-05-31 | 租借 | | 巴勒莫 | 瓦雷澤 |
2001-07-01 | 2008-06-30 | 簽約 | | 未知 | 巴勒莫 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2015-05-22 | 意乙 | 巴里 | 斯佩齊亞 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-11 | 意乙 | 巴里 | 克羅托內(nèi) | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-02 | 意乙 | 巴里 | 特爾尼 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-29 | 意乙 | 巴里 | 韋爾切利 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-20 | 意乙 | 巴里 | 佩斯卡拉 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-14 | 意乙 | 巴里 | 瓦雷澤 | | 3:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-07 | 意乙 | 巴里 | 阿維利諾 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-28 | 意乙 | 巴里 | 摩德納 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-21 | 意乙 | 巴里 | 蘭恰諾 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-14 | 意乙 | 巴里 | 維琴察 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-01-24 | 意乙 | 巴里 | 佩魯賈 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 20 | - | - | | |
2014-11-22 | 意乙 | 恩特拉 | 韋爾切利 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-08 | 意乙 | 恩特拉 | 佩魯賈 | | 1:2 | | 替補(bǔ) | 45 | - | - | | |
2014-10-04 | 意乙 | 恩特拉 | 佩斯卡拉 | | 0:4 | | 首發(fā) | 36 | - | - | | |
2014-09-27 | 意乙 | 恩特拉 | 卡爾皮 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-09-23 | 意乙 | 恩特拉 | 特拉帕尼 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-09-19 | 意乙 | 恩特拉 | 斯佩齊亞 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
