球隊(duì)信息
青年隊(duì) | |||
年份 | 球隊(duì) | ||
2001u20132007 | SSV Oranien Frohnhausen | ||
2007u20132009 | SSC Juno Burg | ||
2009u20132010 | TSG Wieseck | ||
2010u20132014 | 法蘭克福足球俱樂部 | ||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
2014 | 法蘭克福B隊(duì) | 2 | 1 |
2014u20132016 | 法蘭克福足球俱樂部 | 15 | 0 |
2016u20132018 | 漢堡足球俱樂部 | 35 | 2 |
2018u20132020 | 弗賴堡足球俱樂部 | 53 | 16 |
2020u2013 | 本菲卡足球俱樂部 | 1 | 2 |
國家隊(duì) | |||
2011u20132012 | 德國16歲以下國家足球隊(duì) | 2 | 3 |
2012u20132013 | 德國17歲以下國家足球隊(duì) | 8 | 4 |
2014u20132017 | 德國18歲以下國家足球隊(duì) | 1 | 0 |
2013 | 德國19歲以下國家足球隊(duì) | 1 | 0 |
2017u20132019 | 德國21歲以下國家足球隊(duì) | 15 | 10 |
2019u2013 | 德國國家男子足球隊(duì) | 3 | 0 |
* 職業(yè)俱樂部出場(chǎng)次數(shù)與進(jìn)球數(shù)僅計(jì)算國內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年6月20日) | |||
u2021 國家隊(duì)出場(chǎng)次數(shù)和進(jìn)球數(shù)(最后更新于:2019年11月16日) |
俱樂部數(shù)據(jù)
u203b最后更新于:2020年9月18日
球隊(duì) | 賽季 | 聯(lián)賽 | 杯賽 | 歐洲 | 其他 | 總計(jì) | ||||||
級(jí)別 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | ||
法蘭克福B | 2013u201314 | 德西南地區(qū) | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | ||||
法蘭克福 | 2014u201315 | 德甲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2015u201316 | 12 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||||
總計(jì) | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
漢堡 | 2016u201317 | 德甲 | 14 | 1 | 2 | 1 | — | 16 | 2 | |||
2017u201318 | 21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||||||
總計(jì) | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | ||
漢堡B | 2016u201317 | 德北地區(qū) | 5 | 4 | — | 5 | 4 | |||||
2017u201318 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
總計(jì) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
弗賴堡 | 2018u201319 | 德甲 | 30 | 9 | 2 | 0 | — | 32 | 9 | |||
2019u201320 | 22 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | ||||||
總計(jì) | 52 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | ||
本菲卡 | 2020u201321 | 葡超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
生涯總計(jì) | 110 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 24 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
國家隊(duì) | 年份 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|
德國 | 2019 | 3 | 0 |
總計(jì) | 3 | 0 |