基本內(nèi)容
職業(yè)俱樂(lè)部* | |||
年份 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
2007u20132008 | Haidari F.C. | 38 | 3 |
2008u20132011 | 阿特羅米托斯足球俱樂(lè)部 | 55 | 1 |
2011u20132014 | 奧林匹亞科斯足球俱樂(lè)部 | 1 | 0 |
2011u20132012 | → 阿特羅米托斯足球俱樂(lè)部 | 26 | 2 |
2012u20132014 | →塞薩洛尼基阿瑞斯足球俱樂(lè)部 | 41 | 8 |
2014u20132015 | 阿特羅米托斯足球俱樂(lè)部 | 11 | 0 |
2015 | 韋里亞足球俱樂(lè)部 | 12 | 0 |
2015u20132017 | 塞薩洛尼基阿瑞斯足球俱樂(lè)部 | 56 | 18 |
2017u20132018 | 埃拉澤運(yùn)動(dòng)足球俱樂(lè)部 | 39 | 10 |
2019u2013 | 阿勒泰足球俱樂(lè)部 | 43 | 3 |
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂(lè)部出場(chǎng)次數(shù)與進(jìn)球數(shù)僅計(jì)算國(guó)內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年7月19日) |