職業(yè)生涯
1959-1960年,效力于薩格勒布迪納莫,幫助球隊(duì)獲得聯(lián)賽第2名,個(gè)人打進(jìn)4球。
1970-1971年,效力于圣加倫,幫助球隊(duì)獲得聯(lián)賽第1名。
生涯數(shù)據(jù)
職業(yè)俱樂(lè)部* | |||
年份 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
1958u20131965 | 薩格勒布迪納摩足球俱樂(lè)部 | 125 | 9 |
1965u20131970 | 慕尼黑1860足球俱樂(lè)部 | 138 | 1 |
1994u20131995 | 圣加倫足球俱樂(lè)部 | 78 | 1 |
總計(jì) | 341 | 11 | |
國(guó)家隊(duì) | |||
1959u20131964 | 南斯拉夫國(guó)家足球隊(duì) | 27 | 0 |
執(zhí)教球隊(duì) | |||
1970u20131974 | 圣加倫足球俱樂(lè)部 | ||
1974u20131975 | 瓦杜茲足球俱樂(lè)部 | ||
1977u20131979 | 布呂爾足球俱樂(lè)部 | ||
* 職業(yè)俱樂(lè)部出場(chǎng)次數(shù)與進(jìn)球數(shù)僅計(jì)算國(guó)內(nèi)聯(lián)賽部分 |