個(gè)人簡(jiǎn)介
貝克曾在2008年代表科特迪瓦國(guó)奧隊(duì)參加北京奧運(yùn)會(huì)預(yù)選賽。他曾效力于克羅地亞Asec d’Abidjan俱樂部、英格蘭Charlton Athlétique ?B俱樂部、挪威Fredrikstad俱樂部、法國(guó)AS Cherbourg俱樂部、科特迪瓦Séwé Sport de San Pedro俱樂部、亞美尼亞Shirak俱樂部、伊朗Zob Ahan俱樂部以及Partizan Belgrade俱樂部。代表亞美尼亞Shirak Gyumri獲得2011/2012賽季獨(dú)立杯冠軍、2012/2013賽季超級(jí)杯冠軍等。?
球員生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-09 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 蘇博蒂察 | 3:0 | 替補(bǔ) | 4 | - | - | |||
2014-10-29 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | OFK | 1:1 | 替補(bǔ) | 14 | - | - | |||
2014-10-03 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 特里波利斯之星 | 0:2 | 替補(bǔ) | 46 | - | - | |||
2014-09-13 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 丘卡里奇基 | 4:2 | 替補(bǔ) | 3 | - | - | |||
2014-08-31 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 拉德 | 4:0 | 替補(bǔ) | 19 | 1 | - | |||
2014-08-22 | 歐聯(lián)資 | 游擊隊(duì) | 巴庫(kù)石化 | 3:2 | 替補(bǔ) | 11 | - | - | |||
2014-08-10 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 貝爾格萊德沃茲多瓦茨 | 3:1 | 替補(bǔ) | 9 | 1 | - | |||
2014-07-23 | 歐冠資 | 游擊隊(duì) | 哈夫納爾 | 3:1 | 替補(bǔ) | 13 | - | - |
技術(shù)統(tǒng)計(jì)
2014/15賽季
比賽日期 | 賽事 | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵 | 射門 | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 撲救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳球 | ||||||||||||||||
2014-12-12 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 特里波利斯之星 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-28 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 托特納姆 | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-09 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 蘇博蒂察 | 3:0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-11-07 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 貝西克塔斯 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-10-29 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | OFK | 1:1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-10-24 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 貝西克塔斯 | 0:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-10-03 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 特里波利斯之星 | 0:2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-09-19 | 歐聯(lián)杯 | 游擊隊(duì) | 托特納姆 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-09-13 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 丘卡里奇基 | 4:2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-08-31 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 拉德 | 4:0 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-08-29 | 歐聯(lián)資 | 游擊隊(duì) | 巴庫(kù)石化 | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-08-22 | 歐聯(lián)資 | 游擊隊(duì) | 巴庫(kù)石化 | 3:2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-08-10 | 塞爾超 | 游擊隊(duì) | 貝爾格萊德沃茲多瓦茨 | 3:1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-08-07 | 歐冠資 | 游擊隊(duì) | 盧多戈雷茨 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-07-23 | 歐冠資 | 游擊隊(duì) | 哈夫納爾 | 3:1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
2015年2月4日,加盟青島中能足球俱樂部。