職業(yè)生涯
2019年11月24日,跟隨巴西弗拉門戈獲解放者杯冠軍。
2019年12月10日,入選2019賽季巴西甲級(jí)聯(lián)賽最佳陣容并幫助弗拉門戈獲巴西甲級(jí)聯(lián)賽冠軍。
2019年12月22日,跟隨弗拉門戈獲世俱杯亞軍。
2020年1月,租借轉(zhuǎn)會(huì)至阿森納足球俱樂(lè)部。
2020年6月24日,巴勃羅-馬里被阿森納正式買斷。
2020年8月2日,跟隨阿森納獲2019/20賽季英格蘭足總杯冠軍。
2020年8月25日,永久轉(zhuǎn)會(huì)阿森納。
2020年8月29日,跟隨阿森納獲2020/2021賽季英格蘭社區(qū)盾杯冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 英超 | 阿森納 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
2020-07-01 | 弗拉門戈 | 阿森納 | 轉(zhuǎn)會(huì) (800萬(wàn)歐元) |
2020-06-30 | 阿森納 | 弗拉門戈 | 租借回歸 |
2020-01-29 | 弗拉門戈 | 阿森納 | 租借 (800萬(wàn)歐元) |
2019-07-11 | 曼城 | 弗拉門戈 | 轉(zhuǎn)會(huì) (170萬(wàn)歐元) |
2019-06-30 | 拉科魯尼亞 | 曼城 | 租借回歸 |
2018-07-01 | 曼城 | 拉科魯尼亞 | 租借 |
2018-06-30 | 布雷達(dá) | 曼城 | 租借回歸 |
2017-07-01 | 曼城 | 布雷達(dá) | 租借 |
2017-06-30 | 赫羅納 | 曼城 | 租借回歸 |
2016-08-16 | 曼城 | 赫羅納 | 租借 |
2016-08-15 | 塔拉戈納 | 曼城 | 轉(zhuǎn)會(huì) (20萬(wàn)歐元) |
2013-09-02 | 馬略卡二隊(duì) | 塔拉戈納 | 免簽 |
2011-07-01 | 馬略卡U19? | 馬略卡二隊(duì) |
榮譽(yù)記錄
集體
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2019年11月24日 | 解放者杯冠軍 |
2019年12月10日 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
2019年12月22日 | 世俱杯亞軍 |
2020年8月2日 | 2019/20賽季英格蘭足總杯冠軍 |
2020年8月29日 | 2020/2021賽季英格蘭社區(qū)盾杯冠軍 |
個(gè)人
時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
2019年12月10日 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽最佳陣容(后衛(wèi)) |