球員資料
湯姆·馬紹爾
Tom Marshall
全名:John Thomas Marshall
又譯:湯姆·馬歇爾
位置:前鋒-后衛(wèi)
身高:1.93米(6尺4寸)
體重:98公斤(215磅)
出生日期:1931年1月6日
高中:Mount Juliet in Mount Juliet, Tennessee
大學(xué):西肯塔基大學(xué)(Western Kentucky University)
球衣號(hào)碼:8,16,20
選秀情況:1954年第1輪第7順位被皇家選中
NBA數(shù)據(jù)
場(chǎng)均數(shù)據(jù) |
---|
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 命中 | 出手 | 籃板 | 助攻 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-59 | 辛辛納提皇家 | 18 | 15.1 | 29,1% | 1.3 | 4.4 | 62,1% | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 3.6 |
57-58 | 總計(jì) | 38 | 13.6 | 31,3% | 1.4 | 4.4 | 76,2% | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
57-58 | 辛辛納提皇家 | 29 | 15.6 | 31,3% | 1.6 | 5.0 | 74,5% | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 4.5 |
57-58 | 底特律活塞 | 9 | 7.3 | 31,8% | 0.8 | 2.4 | 87,5% | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |
56-57 | 羅切斯特皇家 | 40 | 11.5 | 34,4% | 1.4 | 4.1 | 81,0% | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 4.0 |
54-55 | 羅切斯特皇家 | 72 | 18.6 | 44,2% | 3.1 | 7.0 | 67,5% | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 1.5 | 1.4 | 8.0 |
?