基本內(nèi)容
職業(yè)生涯統(tǒng)計
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 安德萊赫特 | 28 | 比利時 | 1 | |||
2009/10 | 安德萊赫特 | 28 | 0 | 0 | 比利時 | 1 | 1 |
2008/09 | 安德萊赫特 | 比利時 | 1 | 2 | |||
2008/09 | 布魯塞爾 | ||||||
2007/08 | 布魯塞爾 | 27 | 11 | 0 | 比利時 | 1 | 18 |
2006/07 | 布魯塞爾 | 15 | 0 | 比利時 | 1 | 13 | |
2005/06 | 拉盧維耶 | 30 | 0 | 比利時 | 1 | 18 | |
2004/05 | 拉盧維耶 | 3 | 0 | 比利時 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2006-07-01 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 25 | 拉盧維耶 | 布魯塞爾 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 未知 | 拉盧維耶 |