大賽數(shù)據(jù)
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)2次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)28次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
范登布舍履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2009/10 | 海倫芬 | 25 | 荷蘭 | 1 | ||||
2008/09 | 海倫芬 | 25 | 荷蘭 | 1 | 5 | |||
2007/08 | 海倫芬 | 25 | 20 | 0 | 荷蘭 | 1 | 5 | |
2006/07 | 海倫芬 | 34 | 0 | 荷蘭 | 1 | 5 | ||
2005/06 | 海倫芬 | 24 | 0 | 荷蘭 | 1 | 7 | ||
2004/05 | 海倫芬 | 29 | 0 | 荷蘭 | 1 | 5 | ||
2003/04 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 1 | 0 | 荷蘭 | 2 | 3 | ||
2002/03 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 9 | 0 | 荷蘭 | 2 | 8 | ||
2001/02 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 4 | 0 | 荷蘭 | 1 | 17 |
范登布舍轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2004-07-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 鹿特丹斯巴達(dá) | 海倫芬 |