運(yùn)動(dòng)生涯
卡爾·達(dá)爾洛(Karl Darlow),1990年10月8日出生于英格蘭北安普頓,英格蘭足球運(yùn)動(dòng)員,場上司職門將,現(xiàn)效力于英超的紐卡斯?fàn)柭?lián)足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 諾丁漢森林 | 38 | - | - | 英格蘭 | 2 | - |
2009/10 | 諾丁漢森林 | 30 | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 3 |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 |
---|
英冠 | 01-02 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 布萊克本 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-31 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 3 - 1 | 諾丁漢森林 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-27 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 謝周三 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-17 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 1 | 保頓艾爾賓 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-15 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 0 | 維岡競技 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-10 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 4 - 0 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-03 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 2 | 諾丁漢森林 | 是 | 90u2019 | 0 |
英聯(lián)杯 | 11-30 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 0 | 赫爾城 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 11-26 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 布萊克本 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 11-20 21:15 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 0 | 利茲聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 11-05 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 10-29 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 1 | 普雷斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 10-01 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 0 | 羅瑟漢姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 09-29 02:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 4 - 3 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 09-25 00:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 1 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 09-17 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 2 | 狼隊(duì) | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 09-14 02:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 6 - 0 | 女王公園 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 09-11 00:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 0 | 德比郡 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 08-28 00:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 0 | 布萊頓 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 08-20 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 0 | 布里斯托爾城 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 08-18 02:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 4 - 1 | 雷丁 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 08-13 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 2 | 哈德斯菲爾德 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 08-06 02:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 05-15 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 5 - 1 | 熱刺 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 05-07 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 0 | 阿斯頓維拉 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-30 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 0 | 水晶宮 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-23 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 2 | 利物浦 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-20 02:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 1 | 曼城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-16 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 3 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-09 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 3 | 南安普頓 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-02 22:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 3 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-20 21:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 1 | 桑德蘭 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 03-15 04:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 萊切斯特城 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 03-05 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 3 | 伯恩茅斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 03-03 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 02-14 01:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 5 | 切爾西 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 02-06 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 0 | 西布朗 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 02-04 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 3 | 埃弗頓 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 01-23 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 2 | 沃特福德 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 01-16 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 1 | 西漢姆聯(lián) | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 01-13 03:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 3 - 3 | 曼聯(lián) | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 01-02 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 阿森納 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 12-28 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 西布朗 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 12-27 01:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 埃弗頓 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 12-20 01:30 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 1 | 阿斯頓維拉 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 12-14 00:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 1 | 熱刺 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 12-07 00:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2 - 0 | 利物浦 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 11-28 23:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 1 - 5 | 水晶宮 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 09-15 03:00 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 2 | 西漢姆聯(lián) | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 08-29 19:45 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 - 1 | 阿森納 | 否 | 0u2019 | 0 |
