職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 尼科西亞和諧 | 21 | 8 | 2 | 塞浦路斯 | 1 | 5 |
2016 | 馬爾默 | 21 | 24 | 1 | 瑞典 | 1 | 1 |
2015 | 馬爾默 | 21 | 13 | 1 | 瑞典 | 1 | 5 |
2014/15 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 43 | 3 | 英格蘭 | 2 | 20 |
2013/14 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 3 | 0 | 英格蘭 | 3 | 4 |
2012/13 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 4 | 33 | 2 | 英格蘭 | 4 | 2 |
2011/12 | 阿伯丁 | 11 | 33 | 3 | 蘇格蘭 | 1 | 9 |
2010/11 | 普利茅斯 | 11 | 40 | 1 | 英格蘭 | 3 | 19 |
2009/10 | 普利茅斯 | 11 | 32 | 2 | 英格蘭 | 2 | 23 |
2008/09 | 埃斯比約 | - | 8 | 0 | 丹麥 | 1 | 9 |
2008/09 | 奧胡斯 | - | 12 | 1 | 丹麥 | 1 | 6 |
2007/08 | 奧胡斯 | 8 | 25 | 0 | 丹麥 | 1 | 10 |
2006 | 于戈爾登 | - | 14 | 0 | 瑞典 | 1 | 6 |
2005 | 于戈爾登 | - | 21 | 0 | 瑞典 | 1 | 1 |
2004 | 雷克雅未克海盜 | - | 15 | 0 | 冰島 | 1 | 9 |
1999 | 雷克雅未克海盜 | - | 0 | 0 | 冰島 | 1 | 10 |
1998 | 瓦魯 | - | 0 | 0 | 冰島 | 1 | 8 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-15 | 2017-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 羅瑟勒姆聯(lián) | 馬爾默 |
2012-07-01 | 2015-07-15 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 阿伯丁 | 羅瑟勒姆聯(lián) |
2011-07-01 | 2012-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 普利茅斯 | 阿伯丁 |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 奧胡斯 | 普利茅斯 |
2009-01-01 | 2009-06-30 | 租借 | - | 奧胡斯 | 埃斯比約 |
2007-01-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 100.00 | 于戈爾登 | 奧胡斯 |
生涯數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-21 | 蘇超 | 阿伯丁 | 基爾馬諾克 | 2:0 | 替補 | 6 | - | - | ||||
2018-04-14 | 蘇杯 | 阿伯丁 | 馬瑟維爾 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 蘇超 | 阿伯丁 | 哈茨 | 0:2 | 替補 | 45 | - | - | ||||
2018-04-04 | 蘇超 | 阿伯丁 | 馬瑟維爾 | 2:0 | 首發(fā) | 88 | 1 | - | ||||
2018-03-24 | 友誼賽 | 冰島 | 墨西哥 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-03-03 | 蘇杯 | 阿伯丁 | 基爾馬諾克 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-02-24 | 蘇超 | 阿伯丁 | 凱爾特人 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-02-17 | 蘇超 | 阿伯丁 | 愛爾蘭人 | 0:2 | 替補 | 26 | - | - | ||||
2018-02-01 | 蘇超 | 阿伯丁 | 羅斯郡 | 4:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-01-27 | 蘇超 | 阿伯丁 | 基爾馬諾克 | 3:1 | 替補 | 28 | - | - | ||||
2017-12-30 | 蘇超 | 阿伯丁 | 哈茨 | 0:0 | 首發(fā) | 81 | - | - | ||||
2017-12-23 | 蘇超 | 阿伯丁 | 凱爾特人 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-12-14 | 蘇超 | 阿伯丁 | 圣約翰斯頓 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2017-12-09 | 蘇超 | 阿伯丁 | 鄧迪 | 1:0 | 替補 | 45 | - | - | ||||
2017-11-30 | 蘇超 | 阿伯丁 | 流浪者 | 0:3 | 首發(fā) | 78 | - | - | ||||
2017-11-18 | 蘇超 | 阿伯丁 | 馬瑟維爾 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-11-08 | 友誼賽 | 冰島 | 捷克 | 1:2 | 首發(fā) | 46 | - | - | ||||
2017-11-04 | 蘇超 | 阿伯丁 | 哈密爾頓 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2017-10-28 | 蘇超 | 阿伯丁 | 羅斯郡 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-10-26 | 蘇超 | 阿伯丁 | 凱爾特人 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-10-14 | 蘇超 | 阿伯丁 | 愛爾蘭人 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-10-10 | 世預(yù)歐 | 冰島 | 科索沃 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-10-07 | 世預(yù)歐 | 冰島 | 土耳其 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-30 | 蘇超 | 阿伯丁 | 圣約翰斯頓 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-09-24 | 蘇超 | 阿伯丁 | 馬瑟維爾 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-09-22 | 蘇聯(lián)杯 | 阿伯丁 | 馬瑟維爾 | 0:3 | 替補 | 39 | - | - | ||||
2017-09-16 | 蘇超 | 阿伯丁 | 基爾馬諾克 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-09-03 | 世預(yù)歐 | 冰島 | 芬蘭 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-07-28 | 歐聯(lián)資 | 阿伯丁 | 太陽神 | 2:1 | 替補 | 30 | - | - |
職業(yè)統(tǒng)計
國家隊 | 年 | 出場次數(shù) | 進球數(shù) |
---|---|---|---|
2005 | 8 | 1 | |
2006 | 4 | 0 | |
2007 | 4 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | |
2012 | 7 | 1 | |
2013 | 8 | 0 | |
2014 | 6 | 0 | |
2015 | 7 | 0 | |
2016 | 11 | 1 | |
2017 | 8 | 1 | |
2018 | 4 | 1 | |
Total | 68 | 5 |