職業(yè)生涯
奪冠 | 賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016/17 | 克爾什科 | 72 | 9 | 0 | 斯洛文尼亞 | 1 | 8 |
√ | 2014/15 | 馬里博爾 | 24 | 1 | 0 | 斯洛文尼亞 | 1 | 1 |
參加比賽
特里格拉夫生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-27 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 韋萊涅礦工 | 1:0 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2018-05-19 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 基德里切沃 | 0:2 | 替補(bǔ) | 33 | - | - |
2018-05-15 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 索爾坎 | 2:0 | 替補(bǔ) | 35 | - | - |
2018-05-10 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 采列 | 1:0 | 首發(fā) | 60 | - | - |
2018-04-28 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 馬里博爾 | 1:2 | 替補(bǔ) | 35 | - | - |
2018-04-22 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 安卡蘭 | 2:2 | 替補(bǔ) | 8 | - | - |
2018-04-15 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 韋萊涅礦工 | 0:2 | 首發(fā) | 52 | - | - |
2018-04-11 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 馬里博爾 | 0:5 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-04-03 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 克爾什科 | 0:2 | 首發(fā) | 74 | - | - |
2018-03-31 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 基德里切沃 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-27 | 歐青預(yù) | 斯洛文尼亞 | 保加利亞 | 0:3 | 首發(fā) | 75 | - | - |
2018-03-18 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 索爾坎 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-14 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 采列 | 2:5 | 首發(fā) | 61 | - | - |
2018-03-11 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 盧布爾雅那 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-24 | 斯文甲 | 特里格拉夫 | 安卡蘭 | 0:2 | 首發(fā) | 69 | - | - |
克爾什科生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-11 | 斯文甲 | 克爾什科 | 盧布爾雅那 | 1:1 | 首發(fā) | 74 | - | - |
2016-12-04 | 斯文甲 | 克爾什科 | 多姆扎萊 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-10-14 | 斯文甲 | 克爾什科 | 索爾坎 | 1:1 | 替補(bǔ) | 8 | - | - |
2016-09-24 | 斯文甲 | 克爾什科 | 多姆扎萊 | 0:5 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2016-09-21 | 斯文甲 | 克爾什科 | 韋萊涅礦工 | 1:0 | 首發(fā) | 58 | - | - |
2016-09-10 | 斯文甲 | 克爾什科 | 科佩爾 | 0:1 | 首發(fā) | 61 | - | - |
2016-08-01 | 斯文甲 | 克爾什科 | 盧布爾雅那 | 1:3 | 替補(bǔ) | 27 | - | - |
2016-07-24 | 斯文甲 | 克爾什科 | 多姆扎萊 | 1:1 | 替補(bǔ) | 18 | - | - |
2016-07-16 | 斯文甲 | 克爾什科 | 韋萊涅礦工 | 1:1 | 替補(bǔ) | 21 | - | - |
馬里博爾生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-11 | 斯文甲 | 馬里博爾 | 科佩爾 | 4:1 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2014-11-15 | 歐U19預(yù) | 斯洛文尼亞 | 阿塞拜疆 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-11-10 | 歐U19預(yù) | 斯洛文尼亞 | 斯洛伐克 | 1:2 | 替補(bǔ) | 29 | - | - |