籃球生涯
克里斯·達(dá)德利出生于康涅狄格州斯坦福德,畢業(yè)于耶魯大學(xué),達(dá)德利在1987年進(jìn)入NBA,在聯(lián)盟待了16個(gè)賽季,1993-97賽季,達(dá)德利在開拓者效力,而1993-94賽季恰好是火箭前任主帥阿德爾曼執(zhí)教開拓者的最后一個(gè)賽季,當(dāng)年開拓者止步季后賽首輪,不管怎樣,達(dá)德利還算是和阿帥有過短暫的師徒交情。在2002-03賽季,達(dá)德利在太陽只打了3場(chǎng)比賽,最終選擇退役。
達(dá)德利的職業(yè)生涯非常平庸,而他的罰球命中率竟然低到只有可憐的46%,即使是沙奎爾·奧尼爾,職業(yè)生涯也有著52.7%的罰球命中率,要是比誰的罰球最差,連鯊魚都要“自嘆弗如”。而達(dá)德利最著名的一場(chǎng)比賽還要追溯到1990年4月14日,當(dāng)時(shí)效力于籃網(wǎng)的他在對(duì)陣印第安那步行者的比賽中18罰1中(其中連續(xù)13罰不中),罰籃命中率只有5.6%,當(dāng)時(shí)雷吉·米勒也成為了達(dá)德利離奇罰球的見證者之一。
NBA數(shù)據(jù)
賽季 | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 3 | 0 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | - | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
01-02 | 43 | 2 | 7.6 | 40.0% | 0.5 | 1.2 | 53.3% | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 |
00-01 | 53 | 33 | 11.6 | 39.7% | 0.5 | 1.4 | 38.9% | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |
99-00 | 47 | 3 | 9.8 | 34.3% | 0.5 | 1.4 | 33.3% | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 1.2 |
98-99 | 46 | 16 | 14.9 | 44.0% | 1.0 | 2.4 | 47.5% | 4.2 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
97-98 | 51 | 22 | 16.8 | 40.6% | 1.1 | 2.8 | 44.6% | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 3.1 |
96-97 | 81 | 14 | 22.7 | 43.0% | 1.6 | 3.6 | 47.4% | 7.3 | 2.5 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 3.9 |
95-96 | 80 | 61 | 24.1 | 45.3% | 2.0 | 4.5 | 51.0% | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.1 | 5.1 |
94-95 | 82 | 82 | 27.4 | 40.6% | 2.2 | 5.4 | 46.4% | 9.3 | 4.0 | 5.4 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
93-94 | 6 | 3 | 14.3 | 24.0% | 1.0 | 4.2 | 50.0% | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 2.3 |
92-93 | 71 | 16 | 19.7 | 35.3% | 1.3 | 3.7 | 51.8% | 7.2 | 3.0 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 |
91-92 | 82 | 21 | 23.2 | 40.3% | 2.3 | 5.8 | 46.8% | 9.0 | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 5.6 |
90-91 | 61 | 25 | 25.6 | 40.8% | 2.8 | 6.8 | 53.4% | 8.4 | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 3.6 | 7.1 |
89-90 | 64 | 30 | 21.2 | 41.1% | 2.3 | 5.5 | 31.9% | 6.6 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 5.5 |
89-90 | 27 | 8 | 24.9 | 44.1% | 2.5 | 5.6 | 30.5% | 8.1 | 3.2 | 5.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 6.1 |
89-90 | 37 | 22 | 18.5 | 38.9% | 2.1 | 5.5 | 33.8% | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 5.0 |
88-89 | 61 | 2 | 8.9 | 43.5% | 1.2 | 2.8 | 36.4% | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.0 |
87-88 | 55 | 1 | 9.3 | 47.4% | 1.2 | 2.5 | 56.3% | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.1 |
生涯 | 886 | 331 | 18.4 | 41.2% | 1.6 | 3.8 | 45.8 | 6.2 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 3.9 |
(參考資料)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 波特蘭開拓者 | 2 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
00-01 | 菲尼克斯太陽 | 3 | 8.7 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | - | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
99-00 | 紐約尼克斯 | 5 | 8.6 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 100.0% | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.8 |
98-99 | 紐約尼克斯 | 18 | 16.3 | 42.1% | 0.9 | 2.1 | 39.3% | 4.6 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 2.4 |
97-98 | 紐約尼克斯 | 6 | 8.8 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 50.0% | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 1.3 |
96-97 | 波特蘭開拓者 | 4 | 17.3 | 45.5% | 1.3 | 2.8 | 33.3% | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 3.0 |
95-96 | 波特蘭開拓者 | 5 | 18.4 | 38.5% | 1.0 | 2.6 | 66.7% | 5.4 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 2.8 |
94-95 | 波特蘭開拓者 | 3 | 19.7 | 66.7% | 0.7 | 1.0 | 37.5% | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 2.3 |
93-94 | 波特蘭開拓者 | 4 | 20.3 | 40.0% | 1.0 | 2.5 | 50.0% | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 2.3 |
91-92 | 新澤西籃網(wǎng) | 4 | 19.3 | 35.7% | 1.3 | 3.5 | 50.0% | 6.3 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 |
88-89 | 克里夫蘭騎士 | 1 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
87-88 | 克里夫蘭騎士 | 4 | 6.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
NBA生涯 | 59 | 14.0 | 40.7% | 0.5 | 1.1 | 45.5% | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 2.0 |
(參考資料)
政治生涯
2010年5月20日,克里斯·達(dá)德利成功戰(zhàn)勝了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿倫·艾麗以及比爾·塞茲摩爾正式當(dāng)選俄勒岡州州長(zhǎng)。