個(gè)人簡介
姓名:馬克西米利安·阿諾爾德
英文名:Maximilian Arnold
生日:1994-05-27
場上位置:前鋒
身高:183厘米
體重:公斤
慣用腳:左腳
出生地:里薩(德國)
國籍:德國
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 沃爾夫斯堡 | 27 | 26 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
2016/2017 | 沃爾夫斯堡 | 36 | 30 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6 |
2015/2016 | 沃爾夫斯堡 | 45 | 33 | 4 | 3 | 7 | 0 | 12 |
2014/2015 | 沃爾夫斯堡 | 40 | 23 | 6 | 4 | 11 | 0 | 17 |
2013/2014 | 沃爾夫斯堡二隊(duì) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 沃爾夫斯堡 | 31 | 30 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2012/2013 | Wolfsburg U19 | 22 | 17 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | 沃爾夫斯堡 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2011/2012 | 沃爾夫斯堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 德國U21 | 歐青U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2014 | 德國 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | 德國U17 | 歐青U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
獲得榮譽(yù) | 獲得時(shí)間 |
?德國足協(xié)杯?x?1 | 2014/2015 |
?德國超級(jí)杯?x?1 | 2015/2016 |
?歐洲U21國家杯?x?1 | 2017 |
?德國U19聯(lián)賽?x?1 | 2012/2013 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄?
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-01 | 2017-06-30 | 簽約 | - | 未知 | 沃爾夫斯堡 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)