個(gè)人簡介
粵語名 | -- |
出生日期 | 1990-05-12 |
出生地點(diǎn) | 英格蘭,赫爾,城 |
身高 | CM |
體重 | KG |
場上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 赫爾城足球俱樂部 |
球衣號碼 | 39,號 |
職業(yè)生涯
史蒂夫·加德納是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于赫爾城足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2019/11 | 赫爾城 | ||||||
2008/09 | 赫爾城 | 39 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 17 |
-
粵語名 | -- |
出生日期 | 1990-05-12 |
出生地點(diǎn) | 英格蘭,赫爾,城 |
身高 | CM |
體重 | KG |
場上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 赫爾城足球俱樂部 |
球衣號碼 | 39,號 |
史蒂夫·加德納是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于赫爾城足球俱樂部。
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2019/11 | 赫爾城 | ||||||
2008/09 | 赫爾城 | 39 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 17 |
-