運(yùn)動(dòng)生涯
2013-至今標(biāo)準(zhǔn)流浪(港超)
生涯履歷賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2016/17 | 香港流浪 | 16 | 8 | 0 | 中國(guó)香港 | 1 | 8 |
2014/15 | 香港流浪 | 14 | 2 | 0 | 中國(guó)香港 | 1 | 8 |
2015/16 | 香港流浪 | - | - | - | 中國(guó)香港 | 1 | 8 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-04-29 | 港超 | 香港勇士 | 港菁 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 港超 | 香港勇士 | 香港東方 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-08 | 香港杯 | 香港勇士 | 杰志 | 3:4 | 首發(fā) | 85 | - | - |
2018-03-10 | 港超 | 香港勇士 | 香港南區(qū) | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-25 | 港超 | 香港勇士 | 和富大埔 | 0:2 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2018-01-21 | 港超 | 香港勇士 | 香港流浪 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-01-14 | 港超 | 香港勇士 | 港菁 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-31 | 香港杯 | 香港勇士 | 港菁 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-10 | 港超 | 香港勇士 | 香港南區(qū) | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-02 | 港超 | 香港勇士 | 香港流浪 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-03 | 港超 | 香港勇士 | 杰志 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-22 | 港銀牌 | 香港勇士 | 香港南區(qū) | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-30 | 港超 | 香港勇士 | 和富大埔 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-24 | 港銀牌 | 香港勇士 | 香港富力 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-15 | 港超 | 香港勇士 | 香港東方 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-10 | 港超 | 香港勇士 | 元朗 | 0:1 | 替補(bǔ) | 20 | - | - |
