職業(yè)生涯
| 賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
| 2007/08 | 布隆,德比 | | 15 | 1 | 丹麥 | 1 | 8 |
| 2006/07 | 布隆德比 | | 17 | 2 | 丹麥 | 1 | 6 |
| 2005/06 | 布隆德比 | | 25 | 2 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 2004/05 | 布隆德比 | | 31 | 0 | 丹麥 | 1 | 1 |
| 2003/04 | 布隆德比 | | 27 | 1 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 2002/03 | 布隆德比 | | 19 | 0 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 2001/02 | 布隆德比 | | 19 | 1 | 丹麥 | 1 | 1 |
| 2000/01 | 布隆德比 | | 14 | 3 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 1999/00 | 布隆德比 | | 26 | 4 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 1998/99 | 布隆德比 | | 33 | 7 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 1997/98 | 布隆德比 | | 27 | 6 | 丹麥 | 1 | 1 |
| 1996/97 | 布隆德比 | | 33 | 4 | 丹麥 | 1 | 1 |
| 1995/96 | 布隆德比 | | 31 | 3 | 丹麥 | 1 | 1 |
| 1994/95 | 布隆德比 | | 10 | 0 | 丹麥 | 1 | 2 |
| 1993/94 | 布隆德比 | | 7 | 0 | 丹麥 | 1 | 3 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
1993-07-01 | 2008-12-31 | 簽約 | | 未知 | 布隆德比 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
