個人簡介
英文名:JodyCraddock
外文全名:JodyDarrylCraddock
生日:1975-07-25
場上位置:中后衛(wèi)
合同到期:2012-06-30
身高:185厘米
體重:78公斤
慣用腳:右腳
出生地:雷迪奇(英格蘭)
國籍:英格蘭
國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進0球
職業(yè)生涯
約迪·克拉多克是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于狼隊足球俱樂部。
人物履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 6 | 8 | 0 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2009/10 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 6 | 33 | 5 | 英格蘭 | 1 | 15 |
2008/09 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 6 | 17 | 1 | 英格蘭 | 2 | 1 |
2007/08 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 23 | 1 | 英格蘭 | 2 | 7 | |
2007/08 | 斯托克城 | 4 | 0 | 英格蘭 | 2 | 2 | |
2006/07 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 12 | 36 | 5 | 英格蘭 | 2 | 5 |
2005/06 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 12 | 18 | 0 | 英格蘭 | 2 | 7 |
2004/05 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 12 | 42 | 1 | 英格蘭 | 2 | 9 |
2003/04 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 12 | 32 | 1 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2002/03 | 桑德蘭 | 17 | 25 | 1 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2001/02 | 桑德蘭 | 17 | 30 | 1 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2000/01 | 桑德蘭 | 17 | 34 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
1999/00 | 謝菲爾德聯(lián) | 10 | 0 | 英格蘭 | 2 | 16 | |
1999/00 | 桑德蘭 | 17 | 19 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
1998/99 | 桑德蘭 | 6 | 0 | 英格蘭 | 2 | 1 | |
1997/98 | 桑德蘭 | 32 | 0 | 英格蘭 | 2 | 3 | |
1996/97 | 劍橋聯(lián) | 41 | 1 | 英格蘭 | 4 | 10 | |
1995/96 | 劍橋聯(lián) | 46 | 3 | 英格蘭 | 4 | 16 | |
1994/95 | 劍橋聯(lián) | 38 | 0 | 英格蘭 | 3 | 20 | |
1993/94 | 劍橋聯(lián) | 20 | 0 | 英格蘭 | 3 | 10 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-08-17 | 2007-09-19 | 租借 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 斯托克城 | |
2003-05-15 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 175 | 桑德蘭 | 伍爾弗漢普頓流浪者 |
1999-08-27 | 1999-10-26 | 租借 | 桑德蘭 | 謝菲爾德聯(lián) | |
1997-08-04 | 2003-07-31 | 轉(zhuǎn)會 | 30 | 劍橋聯(lián) | 桑德蘭 |
1993-08-13 | 1997-08-01 | 自由轉(zhuǎn)會 | 未知 | 劍橋聯(lián) |
相關(guān)資料
劉翔"慢半拍"起跑晉級半決賽 克拉多克意外沒出線
男子60米欄預(yù)賽四個小組的前三名和余下最快四位選手進入半決賽。預(yù)賽在15點40分開始。劉翔分在第二組出場,道次在第三道,由于在前天的男子60米跑比賽中,分在有些道次的選手聽不清槍聲,包括奪冠大熱、牙買加的克拉多克以及中國選手蘇炳添、劉翔和史冬鵬趕緊在聽槍環(huán)節(jié)上進行了強化。
史冬鵬在第三組出發(fā),這組賽前出現(xiàn)意外,劉翔的競爭者之一、美國選手克拉多克沒有出線,不過史冬鵬顯然受到肌肉拉傷的影響,他只跑出了8秒15,列小組第6位,意大利選手阿巴特以7秒71拿到小組第一。第四小組美國選手梅里特以7秒66獲得第一。