威廉·加拉 - 個人簡介
姓名:威廉·加拉
現(xiàn)役俱樂部 阿森納
位置 后衛(wèi)
港澤:加拿斯
效力于:2006年08月31日起至今
曾效力:馬賽、切爾西
威廉·加拉 - 職業(yè)生涯
賽季 俱樂部 號碼 出場 進(jìn)球 國家 聯(lián)賽等級 排名
2009/10 阿森納 10 19 3 英格蘭 1 3
2008/09 阿森納 10 23 2 英格蘭 1 4
2007/08 阿森納 10 31 4 英格蘭 1 3
2006/07 阿森納 10 21 3 英格蘭 1 4
2005/06 切爾西 13 34 5 英格蘭 1 1
2004/05 切爾西 13 28 2 英格蘭 1 1
2003/04 切爾西 13 29 0 英格蘭 1 2
2002/03 切爾西 13 38 4 英格蘭 1 4
2001/02 切爾西 13 30 1 英格蘭 1 6
2000/01 馬賽 30 2 法國 1 15
1999/00 馬賽 22 0 法國 1 15
1998/99 馬賽 30 0 法國 1 2
1997/98 馬賽 3 0 法國 1 4
1996/97 卡昂 18 0 法國 1 17
1995/96 卡昂 16 0 法國 2 1
威廉·加拉 - 轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 合同到期 轉(zhuǎn)會性質(zhì) 轉(zhuǎn)會費(fèi) 轉(zhuǎn)出球隊(duì) 轉(zhuǎn)入球隊(duì)
2010-2011賽季由阿森納轉(zhuǎn)會到托特納姆熱刺。
2006-08-31 2010-06-30 交換 切爾西 阿森納
2001-07-04 2006-08-31 轉(zhuǎn)會 620 馬賽 切爾西
1997-08-01 2001-07-04 簽約 卡昂 馬賽
1994-08-01 1997-08-01 簽約 未知 卡昂
威廉·加拉 - 相關(guān)
每日郵報(bào):2007年11月7日 報(bào)道
當(dāng)威廉·加拉在他自己的主頁上批評溫格的轉(zhuǎn)會政策時(shí),他的主帥還能給他打開一扇門看來是不切實(shí)際的。
加拉在阿森納第一個賽季是一個讓他感到灰心的賽季,大腿傷勢讓他在缺席了俱樂部一半的比賽,偶爾有幾次上場機(jī)會。
在穆里尼奧2個冠軍賽季中,球員和球迷都想知道誰是歐洲最佳防線上的中流砥柱,斯坦福橋的主力中有誰甚至比特里更有影響力?這個答案在周六的埃米爾球場揭曉。他第一次用力地抓住他的胸膛前球衣,親吻著他的隊(duì)徽,擁抱著他的主帥,在最后時(shí)刻,憑借他最后一口氣,以他的右腳阻止了曼聯(lián)的勝利。
他現(xiàn)在是如此有影響力,他可能成為和曼聯(lián)比賽中首發(fā)陣容中唯一剩下4個球員之一,參加今晚和斯拉維亞比賽。阿森納主帥溫格決定讓他的關(guān)鍵球員法布雷加斯、赫萊布休息,他倆都不隨隊(duì)前去捷克客場,而圖雷和羅西基都受傷了。阿德巴約、弗拉米尼、薩尼亞將可能都在這場比賽上坐在板凳上。晉升為隊(duì)長的加拉,阿森納球迷有點(diǎn)惱火認(rèn)為,排名于他之前當(dāng)隊(duì)長有吉爾博托和圖雷,甚至是法布雷加斯。但是也許這是溫格另一個妙舉,在加拉身前是阿森納過去偉大的隊(duì)長身影:亞當(dāng)斯和維埃拉。
“當(dāng)一切進(jìn)展順利時(shí),每個人都是一個領(lǐng)袖。當(dāng)遇到困難時(shí),你需要,你期待一個人站出來,這人就是隊(duì)長。威廉是這種類型的球員嗎?他可以是,”前槍手后衛(wèi)溫特伯恩說。(后防五老之一)
“他是一個令人恐怖的球員。自從他來到這家俱樂部后,他的問題就是他受傷缺席了很長時(shí)間,離開這支球隊(duì)很長時(shí)間。如果他連續(xù)打10-15場比賽,我們將看到一個最好的他!
加拉偶爾會疏遠(yuǎn)他的阿森納隊(duì)友,他會坦率直言地評價(jià)他們的表現(xiàn)。上賽季他的一個這樣的爆發(fā)遭到了溫格嚴(yán)厲的斥責(zé),促使加拉向法國媒體抱怨說他特殊的坦率個性未得到欣賞。
相比他所有的性格缺點(diǎn)之外,加拉是一個天生的獲勝者,有著豐富的頂級比賽經(jīng)驗(yàn)。俱樂部內(nèi)部人士說他是更衣室嗓門最大的一個,但不是性格外向的人那樣突然爆發(fā)。很多學(xué)術(shù)派認(rèn)為溫格意識到要保持這位喜怒無常的31歲球員專注比賽的最佳方式就是讓他當(dāng)隊(duì)長。但是溫特伯恩說:“憑我對阿瑟的了解,我認(rèn)為他不會給予任何人隊(duì)長,為了讓他們保持專注。這完全是基于本能和選擇。阿瑟看到威廉身上一些他喜歡的東西!
一個阿森納球迷網(wǎng)站猜測在周六遭遇戰(zhàn)之后,加拉相比他的兩個法國前任都是一個更好的隊(duì)長,維埃拉和亨利,他是俱樂部自從亞當(dāng)斯以來最好的隊(duì)長。
但是溫特伯恩堅(jiān)持說加拉要被球迷按照后防5老的標(biāo)準(zhǔn)所懷念還有很長的路要走。“你需要花費(fèi)15年時(shí)間,才能達(dá)到托尼所獲得的名聲!睖靥夭髡f。
威廉·加拉 - 評價(jià)
切爾西神速的崛起,成為全世界球隊(duì)研究的對象,無論是羨慕它還是鄙視它,贊美它還是謾罵它,是都無法忽視它的存在。而令切爾西成為超級強(qiáng)隊(duì)的根本就在于它的后防。這條令全歐洲都為之驚嘆的后方線上,有鋼鐵戰(zhàn)士、球隊(duì)的靈魂人物特里,有“金手套”——切赫,誰都不會否認(rèn)他們倆的作用,那么除此之外,誰也是不可或缺的后防核心?答案是:威廉·加拉!
切爾西強(qiáng)大的替補(bǔ)陣容,使得基本上每個位置都有實(shí)力差不多的兩人競爭位置。當(dāng)前面有連續(xù)征戰(zhàn)、創(chuàng)造了奇跡的蘭帕德,有總能看見那個身影的隊(duì)長特里,加拉的光彩相形之下似乎黯淡了許多。但請不要忘記,加拉也同樣是在英超和冠軍杯中保持全勤,他也是切爾西陣容中當(dāng)之無愧的鐵人!更難得的是,由于后防不時(shí)出現(xiàn)傷病,或者是某個人出現(xiàn)階段性低迷(費(fèi)雷拉本賽季的狀態(tài)就不好),他的位置由上賽季的中后衛(wèi)和左后衛(wèi),變成了中后衛(wèi)、左后衛(wèi)和右后衛(wèi)全部能踢。這樣的后防萬金油一般很容易犯錯。但威廉·加拉沒有!他成為后防難以逾越的屏障。批評的人會說費(fèi)雷拉是后防軟肋,說卡瓦略略顯毛躁,說德爾·奧爾諾攻強(qiáng)守弱,但沒有人能批評加拉的表現(xiàn)。他到那個位置,那里就是最令人放心的地方。
身高181CM的加拉算是大器晚成的球員,他與特雷澤蓋、亨利同一時(shí)代,并且與亨利是同年同月同日生,兩人還是好友。但當(dāng)后兩者已經(jīng)名滿天下的時(shí)候,他還在法甲馬賽隊(duì)中默默無聞。直到2001年,慧眼識珠的拉涅利將他用620萬磅帶到了切爾西,他開始了斯坦福橋的生涯。在今天動輒上千萬英鎊轉(zhuǎn)會費(fèi)的切爾西看來,當(dāng)年的那筆交易可算是超值到家,身材強(qiáng)壯、不容易受傷的加拉,轉(zhuǎn)身速度快,擅長補(bǔ)位和盯人,幾乎無人能正面突破他的防守。
在03年阿布剛剛?cè)胫魉固垢虻臅r(shí)候,當(dāng)?shù)氯先ァ⑻乩锝?jīng)驗(yàn)不足的微妙階段,加拉斯承前啟后,為切爾西兩代后防核心順利交接起到重要作用。上賽季與特里的中衛(wèi)組合20場比賽中僅失兩球,一度將卡瓦略擠到了替補(bǔ)的位置。而在左、右后衛(wèi)的位置上,他速度奇快,頻頻助攻,并且在對富勒姆的戰(zhàn)役中為藍(lán)軍首開記錄。
坦率地說,我不知道當(dāng)今還有沒有象加拉這樣在后防所有位置都能打,并且干得如此出色的后衛(wèi)了。馬爾蒂尼?他是要比加拉出色,但他能打右后衛(wèi)嗎?斯塔姆?他倒是左、中、右都踢過,但在邊衛(wèi)位置上表現(xiàn)能有加拉出色?贊布羅塔?他左、右都能打,但是似乎沒有見過他踢中后衛(wèi),卡拉澤傷病不斷,利物浦的卡拉格在右后衛(wèi)的位置上奇差無比,還有人能提出別的人選嗎?可惜的是,如此出色的加拉卻被嚴(yán)重低估,他的合同到2007年夏天。由于他不滿薪水低(周薪3.5萬磅),加上在后衛(wèi)線不斷救火感到厭煩,因此曾經(jīng)幾次鬧出過轉(zhuǎn)會風(fēng)波,還曾經(jīng)數(shù)次被作為轉(zhuǎn)會籌碼出現(xiàn)在轉(zhuǎn)會緋聞中。在我個人看來,除了特里和切赫,后防即便將卡瓦略送走也不能送走加拉這位少見的全能后衛(wèi)。相信聰明如穆里尼奧不會不懂得這一點(diǎn)的。我真切地希望:一定要留住加拉,讓他能在切爾西結(jié)束職業(yè)生涯!面對即將來臨的冠軍杯和世界杯,已經(jīng)成為切爾西和法國隊(duì)不可或缺人物的加拉能夠在這一宏大的舞臺上大放異彩!
威廉·加拉 - 比賽統(tǒng)計(jì)
序號 比賽時(shí)間 賽事 對手 比分 號碼 首發(fā) 進(jìn)球 黃牌 紅牌2009-2010賽季
142 10-04-01 02:45 冠軍聯(lián)賽1/4決賽首回合 巴塞羅那 2-2 10 首發(fā)
141 10-02-11 03:45 英超聯(lián)賽第26輪 利物浦 1-0 10 首發(fā)
140 10-02-08 00:00 英超聯(lián)賽第25輪 切爾西 0-2 10 首發(fā)
139 10-02-01 00:00 英超聯(lián)賽第24輪 曼聯(lián) 1-3 10 首發(fā)
138 10-01-28 03:45 英超聯(lián)賽第23輪 阿斯頓維拉 0-0 10 首發(fā)
137 10-01-21 03:45 英超聯(lián)賽第2輪 博爾頓 4-2 10 首發(fā)
136 10-01-18 00:00 英超聯(lián)賽第22輪 博爾頓 2-0 10 首發(fā)
135 10-01-09 23:00 英超聯(lián)賽第21輪 埃弗頓 2-2 10 首發(fā)
134 10-01-04 00:15 英足總杯第3輪 西漢姆聯(lián) 2-1 10 首發(fā)
133 09-12-31 03:45 英超聯(lián)賽第20輪 樸茨茅斯 4-1 10 首發(fā)
132 09-12-27 21:30 英超聯(lián)賽第19輪 阿斯頓維拉 3-0 10 首發(fā)
131 09-12-20 01:30 英超聯(lián)賽第18輪 赫爾城 3-0 10 首發(fā)
130 09-12-17 03:45 英超聯(lián)賽第17輪 伯恩利 1-1 10 首發(fā)
129 09-12-14 00:00 英超聯(lián)賽第16輪 利物浦 2-1 10 首發(fā)
128 09-12-05 23:00 英超聯(lián)賽第15輪 斯托克城 2-0 10 首發(fā)
127 09-11-30 00:00 英超聯(lián)賽第14輪 切爾西 0-3 10 首發(fā)
126 09-11-25 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第5輪 標(biāo)準(zhǔn)列日 2-0 10 首發(fā)
125 09-11-21 23:00 英超聯(lián)賽第13輪 桑德蘭 0-1 10 首發(fā)
124 09-11-08 01:30 英超聯(lián)賽第12輪 狼隊(duì) 4-1 10 首發(fā) 1
123 09-11-05 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第4輪 阿爾克馬爾 4-1 10 首發(fā)
122 09-10-31 20:45 英超聯(lián)賽第11輪 托特納姆 3-0 10 首發(fā)
121 09-10-26 00:15 英超聯(lián)賽第10輪 西漢姆聯(lián) 2-2 10 首發(fā) 1
120 09-10-21 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第3輪 阿爾克馬爾 1-1 10 首發(fā)
119 09-10-17 22:00 英超聯(lián)賽第9輪 伯明翰 3-1 10 首發(fā)
118 09-10-04 20:30 英超聯(lián)賽第8輪 布萊克本 6-2 10 首發(fā)
117 09-09-30 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第2輪 奧林匹亞科斯 2-0 10 首發(fā)
116 09-09-27 00:30 英超聯(lián)賽第7輪 富勒姆 1-0 10 首發(fā)
115 09-09-19 22:00 英超聯(lián)賽第6輪 維根競技 4-0 10 首發(fā)
114 09-09-17 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第1輪 標(biāo)準(zhǔn)列日 3-2 10 首發(fā)
113 09-09-12 22:00 英超聯(lián)賽第5輪 曼城 2-4 10 首發(fā)
112 09-08-30 00:15 英超聯(lián)賽第4輪 曼聯(lián) 1-2 10 首發(fā) 1
111 09-08-27 02:45 冠軍聯(lián)賽資格賽次回合 凱爾特人 3-1 10 首發(fā)
110 09-08-22 22:00 英超聯(lián)賽第3輪 樸茨茅斯 4-1 10 首發(fā) 1
109 09-08-19 02:45 冠軍聯(lián)賽資格賽首回合 凱爾特人 2-0 10 首發(fā) 1
108 09-08-16 00:30 英超聯(lián)賽第1輪 埃弗頓 6-1 10 首發(fā) 1
2008-2009賽季
107 09-04-08 02:45 冠軍聯(lián)賽1/4決賽首回合 比利亞雷亞爾 1-1 10 首發(fā)
106 09-04-04 22:00 英超聯(lián)賽第31輪 曼城 2-0 10 首發(fā)
105 09-03-22 01:30 英超聯(lián)賽第30輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 3-1 10 首發(fā) 1
104 09-03-18 03:45 英足總杯1/4決賽 赫爾城 2-1 10 首發(fā) 1 1
103 09-03-12 03:45 冠軍聯(lián)賽1/8決賽 羅馬 0-1 10 首發(fā)
102 09-03-08 21:30 英足總杯1/8決賽 伯恩利 3-0 10 首發(fā)
101 09-02-28 23:00 英超聯(lián)賽第27輪 富勒姆 0-0 10 首發(fā)
100 09-02-25 03:45 冠軍聯(lián)賽1/8決賽 羅馬 1-0 10 首發(fā)
99 09-02-21 23:00 英超聯(lián)賽第26輪 桑德蘭 0-0 10 首發(fā)
98 09-02-17 03:45 英足總杯第4輪重賽 卡迪夫城 4-0 10 首發(fā) 1
97 09-02-08 21:30 英超聯(lián)賽第25輪 托特納姆 0-0 10 首發(fā)
96 09-01-31 23:00 英超聯(lián)賽第24輪 西漢姆聯(lián) 0-0 10 首發(fā)
95 09-01-29 04:00 英超聯(lián)賽第23輪 埃弗頓 1-1 10 首發(fā)
94 09-01-03 23:00 英足總杯第3輪 普利茅斯 3-1 10 首發(fā)
93 08-12-28 22:00 英超聯(lián)賽第20輪 樸茨茅斯 1-0 10 首發(fā) 1
92 08-12-27 01:15 英超聯(lián)賽第19輪 阿斯頓維拉 2-2 10 首發(fā)
91 08-12-22 00:00 英超聯(lián)賽第18輪 利物浦 1-1 10 首發(fā)
90 08-12-13 20:45 英超聯(lián)賽第17輪 米德爾斯堡 1-1 10 首發(fā)
89 08-12-11 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第6輪 波爾圖 0-2 10 首發(fā)
88 08-12-01 00:00 英超聯(lián)賽第15輪 切爾西 2-1 10 首發(fā)
87 08-11-26 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第5輪 基輔迪納摩 1-0 10 首發(fā)
86 08-11-15 23:00 英超聯(lián)賽第13輪 阿斯頓維拉 0-2 10 首發(fā)
85 08-11-08 20:45 英超聯(lián)賽第12輪 曼聯(lián) 2-1 10 首發(fā) 1
84 08-10-30 04:00 英超聯(lián)賽第10輪 托特納姆 4-4 10 首發(fā) 1
83 08-10-27 00:00 英超聯(lián)賽第9輪 西漢姆聯(lián) 2-0 10 首發(fā)
82 08-10-04 22:00 英超聯(lián)賽第7輪 桑德蘭 1-1 10 首發(fā)
81 08-10-01 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第2輪 波爾圖 4-0 10 首發(fā)
80 08-09-28 00:30 英超聯(lián)賽第6輪 赫爾城 1-2 10 首發(fā) 1
79 08-09-21 00:30 英超聯(lián)賽第5輪 博爾頓 3-1 10 首發(fā)
78 08-09-18 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第1輪 基輔迪納摩 1-1 10 首發(fā) 1
77 08-09-13 22:00 英超聯(lián)賽第4輪 布萊克本 4-0 10 首發(fā)
76 08-08-31 00:30 英超聯(lián)賽第3輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 3-0 10 首發(fā)
75 08-08-28 03:05 冠軍聯(lián)賽資格賽次回合 特溫特 4-0 10 首發(fā) 1
74 08-08-24 00:30 英超聯(lián)賽第2輪 富勒姆 0-1 10 首發(fā)
73 08-08-16 19:45 英超聯(lián)賽第1輪 西布羅姆維奇 1-0 10 首發(fā)
72 08-08-14 02:45 冠軍聯(lián)賽資格賽首回合 特溫特 2-0 10 首發(fā) 1
2007-2008賽季
71 08-05-04 20:30 英超聯(lián)賽第37輪 埃弗頓 1-0 10 首發(fā)
70 08-04-29 03:00 英超聯(lián)賽第36輪 德比郡 6-2 10 首發(fā)
69 08-04-19 19:45 英超聯(lián)賽第35輪 雷丁 2-0 10 首發(fā)
68 08-04-13 23:00 英超聯(lián)賽第34輪 曼聯(lián) 1-2 10 首發(fā) 1
67 08-04-09 02:45 冠軍聯(lián)賽1/4決賽次回合 利物浦 2-4 10 首發(fā)
66 08-04-05 19:45 英超聯(lián)賽第33輪 利物浦 1-1 10 首發(fā)
65 08-04-03 02:45 冠軍聯(lián)賽1/4決賽首回合 利物浦 1-1 10 首發(fā)
64 08-03-29 23:00 英超聯(lián)賽第32輪 博爾頓 3-2 10 首發(fā) 1
63 08-03-24 00:00 英超聯(lián)賽第31輪 切爾西 1-2 10 首發(fā)
62 08-03-16 01:15 英超聯(lián)賽第30輪 米德爾斯堡 1-1 10 首發(fā)
61 08-03-10 00:00 英超聯(lián)賽第29輪 維根競技 0-0 10 首發(fā)
60 08-03-05 03:45 冠軍聯(lián)賽1/8決賽次回合 AC米蘭 2-0 10 首發(fā)
59 08-03-01 23:00 英超聯(lián)賽第28輪 阿斯頓維拉 1-1 10 首發(fā) 1
58 08-02-23 20:45 英超聯(lián)賽第27輪 伯明翰 2-2 10 首發(fā) 1
57 08-02-21 03:45 冠軍聯(lián)賽1/8決賽首回合 AC米蘭 0-0 10 首發(fā)
56 08-02-17 01:15 英足總杯第5輪 曼聯(lián) 0-4 10 首發(fā)
55 08-02-12 04:00 英超聯(lián)賽第26輪 布萊克本 2-0 10 首發(fā)
54 08-02-02 20:45 英超聯(lián)賽第25輪 曼城 3-1 10 首發(fā)
53 08-01-30 03:45 英超聯(lián)賽第24輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 3-0 10 首發(fā)
52 08-01-26 23:00 英足總杯第4輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 3-0 10 首發(fā)
51 08-01-23 04:00 英聯(lián)賽杯半決賽次回合 托特納姆 1-5 10 首發(fā)
50 08-01-19 23:00 英超聯(lián)賽第23輪 富勒姆 3-0 10 首發(fā)
49 08-01-12 23:00 英超聯(lián)賽第22輪 伯明翰 1-1 10 首發(fā)
48 08-01-01 23:00 英超聯(lián)賽第21輪 西漢姆聯(lián) 2-0 10 首發(fā)
47 07-12-30 01:15 英超聯(lián)賽第20輪 埃弗頓 4-1 10 首發(fā)
46 07-12-27 03:45 英超聯(lián)賽第19輪 樸茨茅斯 0-0 10 首發(fā)
45 07-12-22 20:45 英超聯(lián)賽第18輪 托特納姆 2-1 10 首發(fā) 1
44 07-12-17 00:00 英超聯(lián)賽第17輪 切爾西 1-0 10 首發(fā) 1
43 07-12-13 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第6輪 布加勒斯特星 2-1 10 首發(fā)
2007-2008賽季
42 07-12-09 21:30 英超聯(lián)賽第16輪 米德爾斯堡 1-2 10 首發(fā)
41 07-12-06 03:45 英超聯(lián)賽第2輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 1-1 10 首發(fā)
40 07-12-02 01:15 英超聯(lián)賽第15輪 阿斯頓維拉 2-1 10 首發(fā) 1
39 07-11-24 23:00 英超聯(lián)賽第14輪 維根競技 2-0 10 首發(fā) 1 1
38 07-11-13 04:00 英超聯(lián)賽第13輪 雷丁 3-1 10 首發(fā)
37 07-11-08 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第4輪 布拉格斯拉維亞 0-0 10 首發(fā)
36 07-11-03 20:45 英超聯(lián)賽第12輪 曼聯(lián) 2-2 10 首發(fā) 1
35 07-10-29 00:00 英超聯(lián)賽第11輪 利物浦 1-1 10 首發(fā)
34 07-10-24 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第3輪 布拉格斯拉維亞 7-0 10 首發(fā)
33 07-10-20 22:00 英超聯(lián)賽第10輪 博爾頓 2-0 10 首發(fā)
32 07-08-19 22:00 英超聯(lián)賽第3輪 布萊克本 1-1 10 首發(fā)
31 07-08-16 02:45 冠軍聯(lián)賽資格賽首回合 布拉格斯巴達(dá) 2-0 10 首發(fā)
30 07-08-12 19:00 英超聯(lián)賽第1輪 富勒姆 2-1 10 首發(fā)
2006-2007賽季
29 07-05-06 23:00 英超聯(lián)賽第37輪 切爾西 1-1 10 首發(fā)
28 07-04-29 23:00 英超聯(lián)賽第36輪 富勒姆 3-1 10 首發(fā)
27 07-04-21 19:45 英超聯(lián)賽第35輪 托特納姆 2-2 10 首發(fā)
26 07-04-18 02:45 英超聯(lián)賽第25輪 曼城 3-1 10 首發(fā)
25 07-04-14 22:00 英超聯(lián)賽第34輪 博爾頓 2-1 10 首發(fā) 1
24 07-04-09 22:00 英超聯(lián)賽第33輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 0-0 10 首發(fā) 1
23 07-04-07 22:00 英超聯(lián)賽第32輪 西漢姆聯(lián) 0-1 10 首發(fā)
22 07-03-31 19:45 英超聯(lián)賽第31輪 利物浦 1-4 10 首發(fā) 1
21 07-03-19 00:00 英超聯(lián)賽第30輪 埃弗頓 0-1 10 首發(fā)
20 07-03-15 03:45 英超聯(lián)賽第28輪 阿斯頓維拉 1-0 10 首發(fā)
19 07-03-08 03:45 冠軍聯(lián)賽1/8決賽次回合 埃因霍溫 1-1 10 首發(fā)
18 07-03-03 23:00 英超聯(lián)賽第29輪 雷丁 2-1 10 首發(fā)
17 07-03-01 04:00 英足總杯第5輪重賽 布萊克本 0-1 10 首發(fā)
16 07-02-21 03:45 冠軍聯(lián)賽1/8決賽首回合 埃因霍溫 0-1 10 首發(fā)
15 07-02-17 20:30 英足總杯第5輪 布萊克本 0-0 10 首發(fā)
14 06-11-18 23:00 英超聯(lián)賽第13輪 紐卡斯?fàn)?nbsp; 1-1 10 首發(fā) 1
13 06-11-13 00:00 英超聯(lián)賽第12輪 利物浦 3-0 10 首發(fā) 1
12 06-11-05 21:30 英超聯(lián)賽第11輪 西漢姆聯(lián) 0-1 10 首發(fā)
11 06-11-02 03:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第4輪 莫斯科中央陸軍 0-0 10 首發(fā)
10 06-10-28 22:00 英超聯(lián)賽第10輪 埃弗頓 1-1 10 首發(fā) 1
9 06-10-22 23:00 英超聯(lián)賽第9輪 雷丁 4-0 10 首發(fā)
8 06-10-18 00:30 冠軍聯(lián)賽小組賽第3輪 莫斯科中央陸軍 0-1 10 首發(fā)
7 06-10-14 22:00 英超聯(lián)賽第8輪 沃特福德 3-0 10 首發(fā)
6 06-09-30 22:00 英超聯(lián)賽第7輪 查爾頓 2-1 10 首發(fā)
5 06-09-27 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第2輪 波爾圖 2-0 10 首發(fā)
4 06-09-23 22:00 英超聯(lián)賽第6輪 謝菲爾德聯(lián) 3-0 10 首發(fā) 1
3 06-09-17 23:00 英超聯(lián)賽第5輪 曼聯(lián) 1-0 10 首發(fā)
2 06-09-14 02:45 冠軍聯(lián)賽小組賽第1輪 漢堡 2-1 10 首發(fā)
1 06-09-09 22:00 英超聯(lián)賽第4輪 米德爾斯堡 1-1 10 首發(fā)