球員簡介
1999年第二輪第三順位被公牛選中,2005年才正式進(jìn)入NBA,職業(yè)生涯至今共效力過奇才和雄鹿兩支NBA球隊(duì)。
本賽季數(shù)據(jù)
球隊(duì) 上場 首發(fā) 時(shí)間 投籃 命中率 3分球 命中率 罰球 命中率 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
雄鹿 46 2 13.6 33-62 .532 0-0 .000 25-63 .397 2.0 2.1 4.0 0.5 0.67 0.41 0.41 2.02 2.0
職業(yè)生涯 403 58 14.7 256-627 .408 0-3 .000 198-434 .456 1.8 2.2 4.0 0.6 0.49 0.48 0.67 2.32 1.8
過往賽季平均
賽季 球隊(duì) 上場 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
99-00 公牛 71 6 13.7 .420 .000 .489 1.6 1.9 3.5 0.6 0.37 0.37 0.83 2.39 2.2
00-01 公牛 45 16 19.5 .444 .000 .506 2.2 3.6 5.8 0.9 0.67 0.84 1.02 2.91 2.6
01-02 76人 15 0 11.3 .269 .000 .250 1.5 1.9 3.4 0.3 0.33 0.53 0.73 1.53 1.1
03-04 爵士 41 23 17.9 .325 .000 .421 1.9 3.1 5.0 1.0 0.54 0.51 1.02 2.51 2.2
04-05 奇才 79 7 16.0 .414 .000 .433 2.0 2.2 4.2 0.8 0.54 0.52 0.56 2.44 1.4
05-06 奇才 76 4 13.3 .442 .000 .500 1.6 2.0 3.6 0.4 0.43 0.41 0.50 2.36 1.4
06-07 奇才 30 0 9.0 .278 .000 .368 1.2 0.9 2.1 0.2 0.20 0.27 0.40 1.43 0.6
職業(yè)生涯 403 58 14.7 .408 .000 .456 1.8 2.2 4.0 0.6 0.49 0.48 0.67 2.32 1.8
職業(yè)生涯總數(shù)據(jù)
賽季 球隊(duì) 上場 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
99-00 公牛 71 6 975 58-138 0-0 43-88 117 133 250 44 26 26 59 170 159
00-01 公牛 45 16 879 40-90 0-0 39-77 101 161 262 39 30 38 46 131 119
01-02 76人 15 0 169 7-26 0-0 2-8 23 28 51 5 5 8 11 23 16
03-04 爵士 41 23 733 38-117 0-0 16-38 78 129 207 41 22 21 42 103 92
04-05 奇才 79 7 1262 41-99 0-1 29-67 157 175 332 64 43 41 44 193 111
05-06 奇才 76 4 1010 34-77 0-2 37-74 122 149 271 27 33 31 38 179 105
06-07 奇才 30 0 271 5-18 0-0 7-19 35 27 62 6 6 8 12 43 17
職業(yè)生涯 403 58 5925 256-627 0-3 198-434 723 898 1621 250 196 192 271 935 710
季后賽平均數(shù)據(jù)
賽季 球隊(duì) 上場 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
04-05 奇才 9 0 17.3 .700 .000 .563 1.7 2.4 4.1 1.0 0.33 0.33 0.44 3.67 2.6
05-06 奇才 6 0 11.7 .500 .000 .000 1.0 1.7 2.7 0.7 0.17 0.33 0.33 1.67 0.3
06-07 奇才 4 0 7.0 .333 .000 .000 1.3 1.0 2.3 0.0 0.75 0.00 0.00 0.50 0.5
職業(yè)生涯 19 0 13.4 .600 .000 .500 1.4 1.9 3.3 0.7 0.37 0.26 0.32 2.37 1.4
季后賽總數(shù)據(jù)
賽季 球隊(duì) 上場 首發(fā) 時(shí)間 投籃% 3分% 罰球% 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分04-05 奇才 9 0 156 7-10 0-0 9-16 15 22 37 9 3 3 4 33 23
05-06 奇才 6 0 70 1-2 0-0 0-2 6 10 16 4 1 2 2 10 2
06-07 奇才 4 0 28 1-3 0-1 0-0 5 4 9 0 3 0 0 2 2
職業(yè)生涯 19 0 254 9-15 0-1 9-18 26 36 62 13 7 5 6 45 2