個人簡介
大三、大四賽季入選太平洋10聯盟一隊。生涯投籃命中率位列校史第2,蓋帽次數第4,籃板總數第6,罰球次數第8。1999年,代表美國參加世界大學生運動會,奪得冠軍。盡管數據平平,但是“瘋狗”馬德森早已找到了在NBA立足的方式——死纏爛打,勇于承擔內線臟活。馬德森的運氣也很好,加入NBA第一個賽季(2000年)就隨湖人隊奪冠。 馬德森是聯盟中典型的藍領球員,擁有聯盟頂級的比賽熱情和能量,這也是他立足于聯盟的本錢。在球場上敢打敢拼,作風硬朗,但是由于天分不足難堪大任。馬德森進攻手段貧乏,幾乎沒有進攻能力,唯一的得分手段是二次進攻或者籃下撿漏。馬德森是NBA高學歷球員的代表,2000年加入湖人隊,是湖人王朝的見證者。2003年以自由球員身份加入森林狼直到2009年退役。在森林狼巔峰的時候,是板凳上不可或缺的奇兵,常常在打不開局面的時候攪局。而在板凳上也是可靠的啦啦隊長,總是在暫停時第一個與隊友擊掌。隨著狀態(tài)下滑,第二種作用似乎更加明顯。更多的時候,我們也只能在板凳上看到“瘋狗”的蹩腳舞蹈了。
其他信息:
大學主修經濟學專業(yè),喜歡釣魚、讀書和研究財政金融
五年級時獲得外號“瘋狗”
2004-05賽季賽季單場最高得分6、最高籃板7個、出場最長時間32分鐘。
2003-04賽季單場搶斷3次,創(chuàng)生涯記錄;單場出場時間38分鐘,生涯記錄。生涯總得分及總籃板數均突破500。
2002-03賽季單場最高得分12、最高籃板8個。單場4次封蓋對手,刷新生涯記錄。
2001-02賽季賽季單場抓下10籃板,平生涯記錄。
2000-01賽季單場最高得分 (15)和最高籃板數(10)創(chuàng)生涯記錄。
NBA數據統計
常規(guī)賽平均數據
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
07-08 森林狼 11 6 10.9 15.4% 0% 0% 1.3 1.3 2.5 0.3 0.2 0.1 0.5 2 0.4
06-07 森林狼 56 0 8.4 53.5% 0% 51.7% 0.6 0.9 1.6 0.2 0.2 0.2 0.4 1.8 1.1
05-06 森林狼 62 7 10.9 40.9% 0% 42.6% 0.8 1.5 2.3 0.2 0.4 0.3 0.4 1.8 1.2
04-05 森林狼 41 14 14.7 51.5% 0% 50% 1.5 1.6 3.1 0.4 0.2 0.3 0.6 2.5 2.1
03-04 森林狼 72 12 17.3 49.5% 0% 48.3% 1.9 1.9 3.8 0.4 0.5 0.3 0.7 2.4 3.6
02-03 湖人 54 22 14.5 42.3% 0% 59% 1.6 1.4 2.9 0.7 0.3 0.4 0.5 2.1 3.2
01-02 湖人 59 5 11 45.2% 0% 64.8% 1.5 1.2 2.7 0.7 0.3 0.2 0.4 1.8 2.8
00-01 湖人 70 3 9.2 48.7% 100% 70.3% 1.1 1.1 2.2 0.3 0.1 0.1 0.4 1.6 2
NBA生涯 425 69 12.2 46.3% 6.3% 53.6% 1.3 1.4 2.7 0.4 0.3 0.2 0.5 2 2.3
常規(guī)賽總數據
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 最高分
07-08 森林狼 11 6 120 2-13 0-0 0-4 14 14 28 3 2 1 6 22 4 2
06-07 森林狼 56 0 471 23-43 0-0 15-29 35 52 87 10 10 10 21 100 61 6
05-06 森林狼 62 7 678 27-66 0-7 20-47 50 91 141 11 23 17 26 114 74 6
04-05 森林狼 41 14 601 34-66 0-0 20-40 63 65 128 18 7 14 24 103 88 6
03-04 森林狼 72 12 1246 101-204 0-6 57-118 134 138 272 28 33 18 47 175 259 12
02-03 湖人 54 22 781 69-163 0-0 36-61 86 73 159 38 15 19 27 116 174 12
01-02 湖人 59 5 650 66-146 0-2 35-54 89 73 162 44 16 13 22 104 167 10
00-01 湖人 70 3 641 55-113 1-1 26-37 74 78 152 24 8 8 27 111 137 15
NBA生涯 425 69 5188 377-814 1-16 209-390 545 584 1129 176 114 100 200 845 964 15
職業(yè)生涯總數據
賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
00-01 湖人 70 3 641 55-113 1-1 26-37 74 78 152 24 8 8 27 111 137
01-02 湖人 59 5 650 66-146 0-2 35-54 89 73 162 44 16 13 22 104 167
02-03 湖人 54 22 781 69-163 0-0 36-61 86 73 159 38 15 19 27 116 174
03-04 森林狼 72 12 1246 101-204 0-6 57-118 134 138 272 28 33 18 47 175 259
04-05 森林狼 41 14 601 34-66 0-0 20-40 63 65 128 18 7 14 24 103 88 05-06 森林狼 62 7 676 27-66 0-7 20-47 50 91 141 11 23 17 26 114 74
06-07 森林狼 56 0 473 23-43 0-0 15-29 35 52 87 10 10 10 21 100 61
職業(yè)生涯 433 69 5218 378-820 1-16 212-398 549 590 1139 177 115 101 203 848 969
季后賽平均數據
賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
00-01 湖人 13 0 3.7 .077 .000 .600 0.5 0.3 0.8 0.3 0.00 0.15 0.15 0.31 0.4
01-02 湖人 7 0 1.4 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.00 0.00 0.14 0.14 0.0
02-03 湖人 12 2 14.1 .419 .000 .438 1.2 1.2 2.3 1.0 0.25 0.17 0.67 2.67 2.8
03-04 森林狼 17 0 13.1 .531 .000 .448 1.6 1.8 3.4 0.1 0.29 0.24 0.41 2.53 2.8
職業(yè)生涯 49 2 9.2 .403 .000 .460 1.0 1.0 2.0 0.4 0.16 0.16 0.37 1.63 1.7
季后賽總數據
賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
00-01 湖人 13 0 48 1-13 0-0 3-5 6 4 10 4 0 2 2 4 5
01-02 湖人 7 0 10 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
02-03 湖人 12 2 169 13-31 0-1 7-16 14 14 28 12 3 2 8 32 33
03-04 森林狼 17 0 222 17-32 0-0 13-29 28 30 58 2 5 4 7 43 47
職業(yè)生涯 49 2 449 31-77 0-2 23-50 48 50 98 18 8 8 18 80 85